Филиппины 10 центов, 1995 – 2017
Информация
Страна
Филиппины
Валюта
Piso
(1967 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 центов
Год
1995 – 2017
Правитель
Республика
(1946–9999)
Состав
Copper plated steel
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
2.5
Диаметр (мм)
17
Толщина (мм)
1.67
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 PI | — | — | — | — | € 0,37 | € 0,37 | € 0,38 | — | KM#270.2 | 6% | |
| 2016 PI | — | — | — | — | € 0,31 | € 0,31 | € 0,46 | — | KM#270.2 | 7% | |
| 2015 PI | — | — | — | — | — | — | — | € 0,24 | KM#270.2 | 3% | |
| 2014 PI | — | — | — | — | € 0,23 | € 0,23 | € 0,38 | € 0,47 | KM#270.2 | 15% | |
| 2013 PI | — | € 0,03 | € 0,16 | € 0,32 | € 0,32 | € 0,32 | € 0,47 | € 1,10 | KM#270.2 | 10% | |
| 2012 PI | 5K | — | — | — | — | — | — | — | BU (200th Birth Anniversary of Melchora Aquino) | 0.4% | |
| 2012 PI | — | — | € 0,05 | — | — | € 0,20 | — | — | KM#270.2 | 6% | |
| 2011 PI | — | — | — | — | € 0,20 | € 0,20 | — | — | KM#270.2 | 10% | |
| 2010 PI | — | — | — | — | € 0,04 | € 0,11 | — | — | KM#270.2 | 7% | |
| 2009 PI | — | — | — | — | € 0,10 | € 0,33 | € 0,37 | € 0,42 | KM#270.2 | 12% | |
| 2008 PI | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#270.1 (Rev. I) | 0.1% | |
| 2008 PI | — | — | — | — | € 0,19 | € 0,23 | € 0,34 | € 0,56 | KM#270.2 | 9% | |
| 2007 PI | — | — | — | — | € 0,16 | € 0,39 | — | — | KM#270.1 Rev. I | 6% | |
| 2007 PI | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#270.2 Rev. III | 1.5% | |
| 2006 PI | — | — | — | € 0,27 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,41 | KM#270.2 | 20% | |
| 2005 PI | — | — | — | — | — | — | € 0,57 | € 0,57 | KM#270.1 | 5% | |
| 2004 PI | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#270.1 | 2% | |
| 2002 PI | — | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,25 | € 0,27 | KM#270.1 | 14% | |
| 2001 PI | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#270.1 | 1.5% | |
| 1999 PI | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#270.1 | 0.4% | |
| 1998 PI | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#270.1 | 1.8% | |
| 1997 | — | — | — | € 0,13 | € 0,21 | € 0,25 | € 0,51 | € 0,94 | KM#270.1 (No mintmark, smaller 10) | 34% | |
| 1996 | — | — | — | € 0,23 | € 0,38 | € 0,38 | € 0,38 | € 0,38 | KM#270.1 (No mintmark, smaller 10) | 18% | |
| 1995 | — | € 0,10 | € 0,16 | € 0,25 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,36 | € 0,70 | KM#270.1 (No mintmark, smaller 10) | 27% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.