Новая Зеландия 1 цент – Елизавета II, 1967 – 1985
2-й портрет
Информация
Страна
Новая Зеландия
Валюта
Dollar
(1967 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 цент
Год
1967 – 1985
Правитель
Елизавета II
(1952–2022)
Состав
Bronze
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
2.05
Диаметр (мм)
17.5
Толщина (мм)
1.18
Изъята из обращения
30 April 1990
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; BU Year Set | 0.9% | |
| 1985 | 12K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; Proof Year Set | 0.4% | |
| 1985 | 40M | € 0,05 | € 0,07 | € 0,10 | € 0,16 | € 0,32 | € 0,36 | € 0,50 | KM# 31.2; Circulation (low relief) | 13% | |
| 1984 | 25K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; BU Year Set | 0.7% | |
| 1984 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; Proof Year Set | 0.4% | |
| 1984 | 30M | — | — | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,29 | € 0,57 | KM# 31.2; Circulation (low relief) | 12% | |
| 1983 | 25K | — | — | — | — | — | — | € 0,63 | KM# 31.1; BU Year Set Year Set (flat top 3) | 0.8% | |
| 1983 | 40M | — | — | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | KM# 31.1; Circulation (round top 3) | 12% | |
| 1983 | 18K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | KM# 31.1; Proof Year Set (flat top 3) | 0.7% | |
| 1982 | 25K | — | — | — | — | — | — | € 1,80 | KM# 31.1; BU Year Set (round tipped 2) | 0.7% | |
| 1982 | 10M | — | — | — | € 0,54 | € 0,54 | — | — | KM# 31.1; Circulation (blunt tipped 2) | 5% | |
| 1982 | 18K | — | — | — | — | — | — | € 0,53 | KM# 31.1; Proof Year Set (round tipped 2) | 0.8% | |
| 1981 | 25K | — | — | — | — | — | — | € 0,69 | KM# 31.1; BU Year Set (round hole in 8) | 1% | |
| 1981 | 10M | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,45 | — | — | KM# 31.1; Circulation (oval hole in 8) | 5% | |
| 1981 | 18K | — | — | — | — | — | — | € 0,49 | KM# 31.1; Proof Year Set (round hole in 8) | 0.6% | |
| 1980 | 27K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; BU Year Set (round O in date) | 0.8% | |
| 1980 | 40M | € 0,08 | € 0,08 | € 0,10 | € 0,29 | € 0,29 | € 0,29 | € 0,98 | KM# 31.1; Circulation (oval 0 in date) | 15% | |
| 1980 | 17K | — | — | — | — | — | — | € 2,00 | KM# 31.1; Proof Year Set (round O in date) | 0.8% | |
| 1979 | 25K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; BU Year Set | 0.2% | |
| 1979 | 35M | € 0,08 | € 0,18 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,24 | € 0,29 | KM# 31.1; Circulation | 13% | |
| 1979 | 16K | — | — | — | — | — | — | € 0,45 | KM# 31.1; Proof Year Set | 1.1% | |
| 1978 | 23K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; BU Year Set | 0.3% | |
| 1978 | 15M | — | — | € 0,11 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,37 | € 0,97 | KM# 31.1; Circulation | 8% | |
| 1978 | 15K | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | KM# 31.1; Proof Year Set | 0.8% | |
| 1977 | 20K | — | — | — | — | — | — | € 0,40 | KM# 31.1; BU Year Set | 1.1% | |
| 1977 | 12K | — | — | — | — | — | — | € 1,50 | KM# 31.1; Proof Year Set | 0.5% | |
| 1976 | 16K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; BU Year Set | 0.3% | |
| 1976 | 20M | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,22 | € 0,27 | KM# 31.1; Circulation | 11% | |
| 1976 | 11K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; Proof Year Set | 0.7% | |
| 1975 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; BU Year Set | 0.2% | |
| 1975 | 60M | € 0,07 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,25 | € 0,33 | € 0,63 | KM# 31.1; Circulation | 22% | |
| 1975 | 10K | — | — | — | — | — | — | € 8,30 | KM# 31.1; Proof Year Set | 0.7% | |
| 1974 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; BU Year Set | 0.2% | |
| 1974 | 35M | € 0,08 | € 0,08 | € 0,10 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | KM# 31.1; Circulation | 16% | |
| 1974 | 8K | — | — | — | — | — | — | € 3,90 | KM# 31.1; Proof Year Set | 0.5% | |
| 1973 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; BU Year Set | 0.1% | |
| 1973 | 15.1M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,25 | € 0,31 | € 0,44 | KM# 31.1; Circulation | 12% | |
| 1973 | 8K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; Proof Year Set | 0.4% | |
| 1972 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; BU Year Set | 0.2% | |
| 1972 | 10.1M | — | — | — | € 0,40 | € 0,56 | € 0,67 | € 1,00 | KM# 31.1; Circulation | 8% | |
| 1972 | 8K | — | — | — | — | — | — | € 1,30 | KM# 31.1; Proof Year Set | 0.4% | |
| 1971 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; BU Year Set (no serifs on date numerals) | 1% | |
| 1971 | 10M | — | — | € 0,11 | € 0,23 | € 0,25 | € 0,36 | € 1,10 | KM# 31.1; Circulation (with serifs on date numerals) | 11% | |
| 1971 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; Proof Year Set | 0.2% | |
| 1970 | 20K | — | — | — | — | — | — | € 0,91 | KM# 31.1; BU Specimen (blue label) | 0.9% | |
| 1970 | 10.1M | — | € 0,20 | € 0,20 | € 0,32 | € 0,33 | € 0,50 | € 0,97 | KM# 31.1; Circulation | 11% | |
| 1970 | 30K | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; UNC Year Set (pink label) | 0.3% | |
| 1969 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 1,50 | KM# 31.1; BU Specimen (blue label) | 2% | |
| 1969 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 1,90 | KM# 31.1; UNC Year Set (pink label) | 3% | |
| 1968 | 40K | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | KM# 31.1; BU Specimen (blue label) | 1.2% | |
| 1968 | 35K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | KM# 31.1; UNC Year Set (pink label) | 1.9% | |
| 1967 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | KM# 31.1; Proof | 0.5% | |
| 1967 | 50K | — | — | — | — | — | — | € 0,75 | KM# 31.1; BU Specimen (blue label) | 3% | |
| 1967 | 120M | € 0,11 | € 0,14 | € 0,20 | € 0,21 | € 0,29 | € 0,36 | € 0,49 | KM# 31.1; Circulation | 46% | |
| 1967 | 250K | — | — | — | — | — | — | € 0,66 | KM# 31.1; UNC Year Set (pink label) | 0.7% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.