Венгрия 10 форинтов, 1971 – 1982
Информация
Страна
Венгрия
Валюта
Forint
(1946 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 форинтов
Год
1971 – 1982
Правитель
Народная Республика
(1949–1989)
Состав
Nickel
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
8.83
Диаметр (мм)
28
Толщина (мм)
1.8
Изъята из обращения
31 March 1987
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 BP. | 30K | — | — | — | — | — | € 5,40 | 1.7% | ||
| 1982 BP. | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 1980 BP. | 2.6M | — | — | € 0,22 | — | — | € 1,00 | 4% | ||
| 1980 BP. | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 1979 BP. | 5M | — | — | € 0,65 | € 0,95 | € 1,10 | € 1,80 | 12% | ||
| 1979 BP. | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 1978 BP. | 50K | — | — | — | — | — | € 2,20 | 1.7% | ||
| 1978 BP. | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 1977 BP. | 4.6M | — | — | € 0,48 | € 0,48 | € 0,71 | € 1,20 | 10% | ||
| 1977 BP. | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.3% | |
| 1976 BP. | 3.6M | — | — | € 0,54 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | 11% | ||
| 1976 BP. | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1975 BP. | 50K | — | — | — | — | — | — | 1.3% | ||
| 1975 BP. | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 1974 BP. | 50K | — | — | — | — | — | € 5,00 | 1.4% | ||
| 1974 BP. | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 1973 BP. | 78K | — | — | — | — | — | € 1,80 | 1.7% | ||
| 1973 BP. | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 1973 BP. | — | — | — | — | — | — | — | Leaves missing from lower olive branch | 0.3% | |
| 1972 BP. | 25.1M | € 0,11 | € 0,22 | € 0,50 | € 0,63 | € 0,63 | € 1,10 | 51% | ||
| 1972 BP. | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.3% | |
| 1971 BP. | 25M | € 0,16 | € 0,27 | € 0,35 | € 0,65 | € 1,20 | € 1,50 | 60% | ||
| 1971 BP. | — | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.