Чешская Республика 1 крона, 1993 – 2024
Информация
Страна
Чешская Республика
Валюта
Koruna
(1993 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 крона
Год
1993 – 2024
Правитель
Республика
(1993–9999)
Состав
Nickel plated steel
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
3.6
Диаметр (мм)
20
Толщина (мм)
1.85
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 b | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% | ||
| 2024 b | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2023 b | 22.9K | — | — | — | — | — | — | — | 0.1% | ||
| 2023 b | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2022 b | 21M | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | ||
| 2022 b | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2021 b | 19.9M | — | — | — | — | € 0,24 | — | — | 1.1% | ||
| 2021 b | 3.1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2020 b | 16.8M | — | — | — | — | € 0,20 | € 0,41 | € 0,79 | 1.6% | ||
| 2020 b | 3.1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0% | |
| 2019 b | 43M | — | — | — | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,54 | 3% | ||
| 2019 b | 3.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2018 b | 31.2M | — | — | — | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,22 | 5% | ||
| 2018 b | 3.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2017 b | 20M | — | — | — | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,21 | 5% | ||
| 2017 b | 3.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2016 b | 31.5M | — | — | — | € 0,15 | € 0,15 | € 0,33 | € 0,33 | 7% | ||
| 2016 b | 3.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2015 b | 18.4M | — | — | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,33 | 6% | ||
| 2015 b | 3.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2014 b | 12.1M | — | — | — | € 0,10 | € 0,10 | € 0,18 | € 0,46 | 5% | ||
| 2014 b | 4.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2013 b | 20M | — | € 0,16 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,22 | € 0,51 | 7% | ||
| 2013 b | 8.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2012 b | 20M | — | — | — | € 0,08 | € 0,16 | € 0,24 | € 0,54 | 8% | ||
| 2012 b | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2011 b | 22.1M | — | — | — | € 0,14 | € 0,14 | € 0,29 | € 0,48 | 9% | ||
| 2011 b | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2010 b | 15M | — | — | — | € 0,05 | € 0,14 | € 0,65 | € 0,65 | 7% | ||
| 2010 b | 3.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2009 b | 38.4M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,16 | € 0,22 | € 0,54 | 15% | ||
| 2009 b | 3.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2008 b | 29.6M | — | € 0,09 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,52 | 14% | ||
| 2008 b | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2007 b | 14.2M | — | — | — | € 0,19 | € 0,19 | € 0,48 | € 1,30 | 4% | ||
| 2007 b | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2006 b | 27.1M | — | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,43 | € 1,00 | 17% | ||
| 2006 b | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2005 b | 14K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.2% | |
| 2005 b | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2004 b | 30.5K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.4% | |
| 2004 b | 4K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2003 b | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2003 b | 36.9M | — | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,19 | € 0,22 | € 0,63 | Two variants of designer's signature, see comment above | 19% | |
| 2002 b | 3.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2002 b | 26.2M | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,20 | € 0,37 | € 0,54 | Two variants of designer's signature, see comment above | 15% | |
| 2001 b | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2001 b | 15.9M | — | € 0,13 | € 0,13 | € 0,19 | € 0,22 | € 0,24 | € 0,63 | Two variants of designer's signature, see comment above | 11% | |
| 2000 b | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2000 b | 15.6M | — | — | — | € 0,11 | € 0,27 | € 0,29 | € 0,33 | Three variants of designer's signature, see comment above | 11% | |
| 1999 b | 24.9K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.4% | |
| 1999 b | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1998 b | 25K | — | — | — | — | — | — | — | In sets only | 0.2% | |
| 1998 b | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1997 b | 15.1M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,25 | 13% | ||
| 1997 b | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 1996 b | 35.3M | — | € 0,13 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,26 | € 0,27 | € 0,54 | Date/mintmark varies, see comment above | 22% | |
| 1995 b | 40.7M | — | € 0,12 | € 0,12 | € 0,16 | € 0,26 | € 0,41 | € 0,56 | Date/mintmark varies, see comment above | 25% | |
| 1994 b | 52.2M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,32 | € 0,33 | € 0,65 | 30% | ||
| 1993 (L) | 102.4M | € 0,10 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,14 | € 0,25 | € 0,49 | € 0,63 | RCM logo | 46% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.