Белиз (1973-дата) 50 центов — Елизавета II, 1974 – 2017
Информация
Страна
Белиз (1973-дата)
Валюта
Dollar
(1885 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
50 центов — Елизавета II
Год
1974 – 2017
Правитель
Елизавета II
(1952–2022)
Состав
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
9.07
Диаметр (мм)
27.74
Толщина (мм)
2
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | — | — | — | — | — | 1.9% | ||
| 2016 | — | — | — | — | — | — | 7% | ||
| 2013 | — | — | — | € 1,30 | — | — | 7% | ||
| 2010 | — | — | — | € 1,20 | € 1,60 | € 1,60 | 16% | ||
| 1993 | — | — | — | — | — | — | 0.8% | ||
| 1992 | — | — | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1991 | — | — | € 0,82 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,90 | 31% | ||
| 1989 | — | — | — | € 1,30 | € 2,10 | € 3,30 | 15% | ||
| 1980 | — | — | € 1,80 | € 1,80 | € 1,80 | € 1,80 | 15% | ||
| 1979 | 125K | — | € 3,30 | — | — | — | 8% | ||
| 1976 | 312K | € 0,26 | € 0,44 | € 2,20 | — | — | 19% | ||
| 1975 | — | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1974 | 123K | — | € 2,20 | — | — | — | 6% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.