Хорватия 2 Там, 1994 – 2022
латинский текст
Информация
Страна
Хорватия
Валюта
Kuna
(1994 – 2022)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
2 Там
Год
1994 – 2022
Правитель
Республика
(1991–9999)
Состав
Nickel brass (65% Copper, 23.2% Zinc, 11.8% Nickel)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
6.2
Диаметр (мм)
24.5
Толщина (мм)
1.73
Изъята из обращения
15 January 2023
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2M | — | — | — | — | € 2,90 | 3% | ||
| 2022 | 50K | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2020 | 2M | — | — | € 1,10 | — | — | 4% | ||
| 2020 | 1K | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2018 | 2M | — | — | € 0,73 | € 0,81 | € 1,10 | 8% | ||
| 2018 | 500 | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2016 | 2M | — | — | € 1,10 | — | — | 10% | ||
| 2016 | 1K | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2014 | 2M | — | € 0,33 | € 0,64 | — | — | 12% | ||
| 2014 | 1K | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2012 | 2M | — | € 0,33 | € 0,50 | — | — | 13% | ||
| 2012 | 1K | — | — | — | — | — | Proof | 2% | |
| 2010 | 2M | — | € 0,54 | € 0,54 | — | — | 15% | ||
| 2010 | 1K | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 2008 | 2M | € 0,35 | € 0,35 | € 0,56 | — | — | 16% | ||
| 2008 | 1K | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2006 | 2M | — | € 0,60 | € 0,60 | — | — | 16% | ||
| 2006 | 1K | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 2004 | 2M | — | € 0,82 | € 1,10 | € 1,30 | € 2,20 | 18% | ||
| 2004 | 2K | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2002 | 1M | € 0,51 | € 0,86 | € 1,10 | — | — | 10% | ||
| 2002 | 1K | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2000 | 2M | — | € 0,81 | € 1,10 | — | — | 17% | ||
| 2000 | 1K | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1998 | 2M | € 0,33 | € 0,33 | € 1,10 | — | — | 17% | ||
| 1998 | 2K | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1996 | 2M | — | € 0,54 | € 0,56 | — | — | 18% | ||
| 1996 | 5K | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 1994 | 2M | € 0,29 | € 0,54 | € 0,76 | € 0,85 | € 1,10 | 21% | ||
| 1994 | 4K | — | — | — | — | — | Proof | 0.7% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.