Аргентина 10 центов, 1896 – 1942
Информация
Страна
Аргентина
Валюта
Peso moneda nacional
(1881 – 1969)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 центов
Год
1896 – 1942
Правитель
Федеративная Республика
(1861–9999)
Состав
Copper-nickel (Cu 75 Ni 25)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
3
Диаметр (мм)
19
Толщина (мм)
1.3
Изъята из обращения
1 January 1943
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 3M | — | — | € 0,44 | € 0,54 | € 0,87 | 12% | ||
| 1941 | 4.1M | — | — | € 0,37 | € 0,76 | € 0,76 | 13% | ||
| 1940 | 4M | — | — | € 0,76 | € 0,94 | € 0,98 | 12% | ||
| 1939 | 5.6M | — | € 0,73 | € 0,73 | € 0,82 | € 2,00 | 15% | ||
| 1938 | 10.5M | — | € 0,50 | € 0,54 | € 0,76 | € 0,82 | 19% | ||
| 1937 | 11.8M | — | € 0,27 | € 0,27 | € 0,90 | € 0,95 | 22% | ||
| 1936 | 3M | — | — | € 0,21 | € 0,95 | € 0,97 | 11% | ||
| 1935 | 1M | — | — | € 0,79 | € 0,79 | — | 6% | ||
| 1934 | 3.3M | — | € 0,56 | € 0,98 | € 1,10 | — | 10% | ||
| 1933 | 5.4M | € 0,33 | € 0,47 | € 0,61 | € 1,30 | € 2,00 | 14% | ||
| 1931 | 892.9K | — | — | — | € 2,20 | — | Top of the "3" is flat | 6% | |
| 1930 | 14.6M | — | € 0,95 | € 0,95 | € 0,95 | € 0,95 | Top of the "3" is round | 18% | |
| 1929 | 2.5M | — | € 0,48 | € 0,96 | € 1,10 | — | 9% | ||
| 1928 | 8.3M | € 0,20 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,98 | € 0,98 | 15% | ||
| 1927 | 5.2M | € 0,41 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,65 | — | 12% | ||
| 1926 | 5.1M | € 0,39 | € 0,56 | € 0,73 | € 1,50 | € 2,20 | 12% | ||
| 1925 | 5.4M | — | € 0,58 | € 0,71 | € 1,10 | € 5,00 | 13% | ||
| 1924 | 3.5M | — | — | € 0,98 | € 1,10 | — | 10% | ||
| 1923 | 5.3M | — | € 0,83 | € 0,90 | € 1,50 | — | 13% | ||
| 1922 | 6.5M | — | € 0,28 | € 1,00 | € 1,70 | — | 13% | ||
| 1921 | 11.6M | € 0,21 | € 0,87 | € 0,96 | € 1,10 | € 2,20 | 19% | ||
| 1920 | 7.5M | € 0,04 | € 0,72 | € 0,72 | € 1,20 | € 2,40 | 16% | ||
| 1919 | 2.5M | € 0,33 | — | — | € 0,83 | — | 7% | ||
| 1918 | 3.9M | — | € 0,47 | € 1,20 | € 2,40 | — | 10% | ||
| 1916 | 835.1K | — | — | € 3,90 | € 9,20 | — | 4% | ||
| 1915 | 2.6M | € 0,83 | € 0,96 | € 1,10 | € 3,80 | — | 7% | ||
| 1914 | 750.7K | € 3,30 | € 7,00 | € 11,00 | € 11,00 | — | 4% | ||
| 1913 | 1.8M | € 1,70 | € 1,90 | € 2,20 | € 2,50 | — | Top of the "3" is round | 5% | |
| 1912 | 3M | € 0,28 | € 1,10 | € 1,90 | € 1,90 | — | 7% | ||
| 1911 | 2.1M | — | € 0,24 | € 2,00 | € 2,00 | € 5,20 | 6% | ||
| 1910 | 3M | — | — | € 0,97 | € 2,40 | — | 6% | ||
| 1909 | 3.7M | — | — | € 2,20 | € 2,90 | — | 8% | ||
| 1908 | 2.3M | € 0,96 | € 1,10 | € 2,40 | € 2,70 | — | 6% | ||
| 1907 | 2.4M | — | € 4,90 | € 6,70 | — | — | 5% | ||
| 1906 | 3.9M | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | € 5,40 | — | 7% | ||
| 1905 | 3.8M | € 1,30 | € 2,10 | € 2,10 | € 2,10 | — | 7% | ||
| 1899 | 8.9M | € 0,40 | € 0,40 | € 1,10 | € 1,10 | € 2,70 | 12% | ||
| 1898 | 8.5M | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,20 | € 2,20 | 13% | ||
| 1897 | 8.6M | € 0,66 | € 0,66 | € 1,40 | € 2,80 | € 2,80 | 13% | ||
| 1896 | 1.9M | — | € 1,60 | € 1,60 | € 9,80 | — | 6% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.