Новая Зеландия 20 центов — Елизавета II, 2006 – 2023
4-й портрет; Пукаки, магнитный
Информация
Страна
Новая Зеландия
Валюта
Dollar
(1967 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
20 центов — Елизавета II
Год
2006 – 2023
Правители
Елизавета II
(1952–2022)
, Карл III
(2022–9999)
Состав
Nickel plated steel
Форма
Spanish flower
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
4
Диаметр (мм)
21.75
Толщина (мм)
1.56
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Standard coins only) | 0% | |
| 2022 | 10M | — | — | — | — | — | — | — | Circulation | 0% | |
| 2022 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Standard coins only) | 0% | |
| 2021 | 750 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Merganiser Set) | 0% | |
| 2021 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Standard coins only) | ||
| 2020 | 8M | — | — | — | — | — | — | — | Circulation | 1.8% | |
| 2020 | 750 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Penguin Set) | 0% | |
| 2020 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Standard Set) | ||
| 2019 | 40.8M | — | — | — | — | — | — | — | Circulation | 1.6% | |
| 2019 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Standard Set) | ||
| 2019 | 750 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Takahe Set) | ||
| 2018 | 1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 2017 | 750 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 2016 | 1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | ||
| 2015 | 223 | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set (Unofficial 6 Coin Set) | 0% | |
| 2015 | 18M | — | — | — | € 0,27 | € 0,45 | € 0,58 | € 0,73 | Circulation | 6% | |
| 2015 | 1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0% | |
| 2014 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set (Unofficial 4 Coin Set) | 0% | |
| 2014 | — | — | — | — | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,25 | Circulation (narrow date) | 4% | |
| 2014 | 23M | — | — | — | € 0,15 | € 0,52 | € 0,52 | € 0,63 | Circulation (wide date) | 9% | |
| 2014 | 1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0% | |
| 2013 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.3% | |
| 2013 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.1% | |
| 2009 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.3% | |
| 2009 | 1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 2008 | 2.6K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.9% | |
| 2008 | 80M | — | — | € 0,29 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,62 | € 0,64 | Circulation | 44% | |
| 2008 | 1.4K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 2007 | 3.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.4% | |
| 2007 | 2.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 2006 | 116.6M | € 0,10 | € 0,25 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,51 | € 0,54 | € 0,57 | Circulation | 70% | |
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | UNC - Small Change - Smaller Change Set | 0.2% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.