Новая Зеландия 20 центов — Елизавета II, 1999 – 2006
4-й портрет; Пукаки, немагнитный
Информация
Страна
Новая Зеландия
Валюта
Dollar
(1967 – 9999)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
20 центов
Год
1999 – 2006
Правитель
Елизавета II
(1952–2022)
Состав
Copper-nickel
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
11.31
Диаметр (мм)
28.58
Толщина (мм)
2.22
Изъята из обращения
31 July 2006
Описание
20 центов, Новая Зеландия. Выпускалась с 1999 по 2006. Материал: Copper-nickel. Диаметр 28.58 мм, вес 11.31 г.
- Аверс
- Четвертый портрет Ее Величества Королевы Елизаветы II, повернутой вправо, в тиаре «Девушки Великобритании и Ирландии», с надписью вокруг и датой внизу.
- Реверс
- Резьба маори с указанием номинала.
- Гурт
- Reeded
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3K | — | — | — | € 0,74 | € 0,86 | BU Year Set | 18% | |
| 2006 | 2.1K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 5% | |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | BU - Small Change - Smaller Change Set | 0.4% | |
| 2005 | 3K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 1.2% | |
| 2005 | 4M | — | — | — | — | — | Circulation (all but 178,000 melted) | 4% | |
| 2005 | 2.3K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.6% | |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | BU - Oceania Set | 0.3% | |
| 2004 | 2.8K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 1.4% | |
| 2004 | 8.5M | — | € 0,54 | € 1,10 | € 1,70 | € 1,70 | Circulation | 42% | |
| 2004 | 1.8K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.5% | |
| 2003 | 3K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 1.5% | |
| 2003 | 1.5K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2002 | 3K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.8% | |
| 2002 | 7M | € 0,33 | € 0,73 | € 0,73 | € 0,73 | € 1,10 | Circulation | 41% | |
| 2002 | 1.5K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.5% | |
| 2001 | 2.9K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 1.4% | |
| 2001 | 1.4K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.5% | |
| 2000 | 3K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.9% | |
| 2000 | 1.5K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 1999 | 3.2K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 2% | |
| 1999 | 1.8K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.7% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.