Перу 10 центов, 1942 – 1944
Информация
Страна
Перу
Валюта
Sol
(1863 – 1985)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 центов
Год
1942 – 1944
Правитель
Республика
(1822–9999)
Состав
Brass (70% Copper, 30% Zinc)
Форма
Round (Except KM#214a.1)
Соосность штемпелей
Coin alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
4
Диаметр (мм)
20
Толщина (мм)
1.7
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vg | f | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 2M | — | — | € 2,00 | — | KM#214a.1 "MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO"; Philadelphia mint | 21% | |
| 1944 | — | € 0,52 | € 1,90 | € 6,50 | — | KM#214a.4 "MIL NOVECIENTOS CUARENTICUATRO"; Lima mint | 33% | |
| 1943 | 2M | — | — | € 0,65 | — | KM#214a.1 "MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES"; Philadelphia mint; Minted in 1944 | 21% | |
| 1943 S | 2M | — | — | € 3,40 | — | KM#214a.2 "MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES"; San Francisco mint | 14% | |
| 1942 | 2M | — | — | € 2,80 | € 2,90 | KM#214a.1 "MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS"; Philadelphia mint | 30% | |
| 1942 | — | — | — | € 9,80 | — | KM#214a.3 "UN MIL NOVECIENTOS CUARENTIDOS"; Lima mint | 25% | |
| 1942 S | 2M | — | — | € 3,40 | — | KM#214a.2 "MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS"; San Francisco mint | 18% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.