Кувейт 100 потоков, 1382 – 1431
немагнитный
Информация
Страна
Кувейт
Валюта
Dinar
(1960 – 1990)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
100 потоков
Год
1382 – 1431
Правители
Абдулла III Аль-Салим Ас-Сабах
(1950–1965)
, Сабах IV Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах
(2006–2020)
, Джабер III аль-Ахмад ас-Сабах
(1977–2006)
, Сабах III ас-Салим ас-Сабах
(1965–1977)
Состав
Copper-nickel
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
6.5
Диаметр (мм)
26
Толщина (мм)
1.71
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 (2010) | — | — | — | € 0,46 | € 0,46 | € 0,74 | € 1,10 | ١٤٣١ - ٢٠١٠ | 5% | |
| 1430 (2009) | — | — | — | € 0,54 | — | — | — | ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ | 5% | |
| 1429 (2008) | — | — | — | € 0,46 | € 0,46 | — | — | ١٤٢٩ - ٢٠٠٨ | 4% | |
| 1428 (2007) | — | — | — | € 0,33 | € 0,72 | — | — | ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ | 6% | |
| 1427 (2006) | — | — | — | € 0,73 | € 0,73 | — | — | ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ | 7% | |
| 1426 (2005) | — | — | — | € 0,70 | € 0,70 | — | — | ١٤٢٦ - ٢٠٠٥ | 7% | |
| 1424 (2003) | — | — | — | € 0,36 | € 0,62 | — | — | ١٤٢٤ - ٢٠٠٣ | 9% | |
| 1420 (1999) | — | — | — | € 0,47 | € 0,65 | € 0,73 | € 1,00 | ١٤٢٠ - ١٩٩٩ | 9% | |
| 1418 (1998) | — | — | — | € 0,46 | € 0,70 | € 0,99 | € 1,10 | ١٤١٨ - ١٩٩٨ | 11% | |
| 1415 (1995) | — | — | € 0,47 | € 0,75 | € 0,76 | € 1,00 | € 1,70 | ١٤١٥ - ١٩٩٥ (varieties exist) | 10% | |
| 1410 (1990) | — | — | — | € 0,54 | € 0,82 | — | — | ١٤١٠ - ١٩٩٠ | 11% | |
| 1410 (1990) | — | — | — | — | — | — | — | ١٤١٠ - ١٩٩٠ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0.3% | |
| 1408 (1988) | 2M | — | — | € 0,75 | € 0,75 | — | — | ١٤٠٨ - ١٩٨٨ | 6% | |
| 1407 (1987) | 2M | — | — | € 0,90 | — | — | — | ١٤٠٧ - ١٩٨٧ | 6% | |
| 1405 (1985) | — | — | — | € 0,72 | € 0,72 | — | — | ١٤٠٥ - ١٩٨٥ | 6% | |
| 1403 (1983) | — | — | — | € 0,78 | € 0,78 | — | — | ١٤٠٣ - ١٩٨٣ | 9% | |
| 1401 (1981) | 3M | — | € 0,14 | € 0,57 | € 0,75 | — | — | ١٤٠١ - ١٩٨١ | 9% | |
| 1400 (1980) | — | — | — | € 0,71 | € 0,97 | — | — | ١٤٠٠ - ١٩٨٠ | 9% | |
| 1399 (1979) | 3M | — | — | € 0,69 | € 0,69 | — | — | ١٣٩٩ - ١٩٧٩ | 13% | |
| 1397 (1977) | 1.6M | — | — | € 0,62 | — | — | — | ١٣٩٧ - ١٩٧٧ | 8% | |
| 1396 (1976) | — | — | — | € 0,86 | € 0,86 | — | — | ١٣٩٦ - ١٩٧٦ | 11% | |
| 1395 (1975) | 3M | — | — | € 0,53 | € 0,82 | — | — | ١٣٩٥ - ١٩٧٥ | 4% | |
| 1394 (1974) | 480K | — | — | € 0,91 | € 1,30 | — | — | ١٣٩٤ - ١٩٧٤ | 4% | |
| 1393 (1973) | 480K | — | — | € 1,00 | € 1,00 | — | — | ١٣٩٣ - ١٩٧٣ | 3% | |
| 1393 (1973) | — | — | — | — | — | — | — | ١٣٩٣ - ١٩٧٣ Mint Sets (KM#MS1) | 0.2% | |
| 1392 (1972) | 400K | — | — | € 1,10 | € 1,80 | — | — | ١٣٩٢ - ١٩٧٢ | 4% | |
| 1391 (1971) | 240K | — | — | € 0,77 | — | — | — | ١٣٩١ - ١٩٧١ | 3% | |
| 1389 (1969) | 320K | — | — | € 1,10 | € 1,30 | — | — | ١٣٨٩ - ١٩٦٩ | 3% | |
| 1388 (1968) | 160K | — | — | — | — | — | — | ١٣٨٨ - ١٩٦٨ | 1.7% | |
| 1386 (1967) | 640K | — | — | € 0,69 | € 1,30 | — | — | ١٣٨٦ - ١٩٦٧ | 7% | |
| 1384 (1964) | 160K | — | — | — | — | — | — | ١٣٨٤ - ١٩٦٤ | 2% | |
| 1382 (1962) | 640K | € 0,27 | € 0,75 | € 0,94 | € 1,10 | — | — | ١٣٨٢ - ١٩٦٢ | 8% | |
| 1382 (1962) | 60 | — | — | — | — | — | — | ١٣٨٢ - ١٩٦٢ Proof Sets only (KM#PS2) | 0.3% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.