Франция 2 соля - Людовик XVI, 1791 – 1793
ФРЭНСИС
Информация
Страна
Франция
Валюта
Livre tournois
(987 – 1795)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
2 Солнца
Год
1791 – 1793
Правители
Людовик XVI
(1774–1792)
, Конституционная монархия
(1791–1792)
Состав
Copper
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
24
Диаметр (мм)
36
Толщина (мм)
3
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 A | — | — | — | — | — | — | KM#603.1 (Paris) | 3% | |
| 1793 AA | — | — | — | — | — | — | KM#603.2 (Metz) | 2% | |
| 1793 B | — | — | — | — | — | — | KM#603.3 (Rouen) | 2% | |
|
1793 BB
|
— | — | — | — | — | — | KM#603.4 (Strasbourg) | 4% | |
| 1793 D | — | — | — | — | — | — | KM#603.5 (Lyon) | 0.5% | |
| 1793 D○○ | — | — | — | — | — | — | Dijon - two dots above the workshop letter | 1.2% | |
| 1793 I | — | — | — | — | — | — | Limoges | 0.4% | |
| 1793 L | — | — | — | — | — | — | Bayonne | 0.8% | |
| 1793 M | — | — | — | — | — | — | Toulouse | 0.3% | |
| 1793 MA | 400K | — | — | € 8,70 | — | — | Marseille | 1.3% | |
| 1793 N | — | — | — | — | — | — | Montpelier | 1.1% | |
| 1793 Q | — | — | — | — | — | — | KM#603.13 (Perpignan) | 0.9% | |
| 1793 R | — | — | — | — | — | — | KM#603.14 (Orléans) | 2% | |
| 1793 T | 900K | — | — | — | — | — | KM#603.15 (Nantes) | 1.1% | |
| 1793 W | — | — | — | — | — | — | (fr) Saint-Omer - une étoile sous le W | 0.4% | |
| 1793 W | — | — | — | — | — | — | KM#603.16 (Lille) | 5% | |
| 1793 W○ | — | — | — | — | — | — | (fr) Arras-le point ○ se trouve sous la lettre d'atelier | 1.5% | |
| 1793 🐄 | — | — | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1792 ○AA○ | — | — | — | — | — | — | (fr) Les points ○○ se trouvent de chaque côté ou sous la lettre d'atelier | 4% | |
| 1792 A | — | € 3,60 | € 5,40 | € 13,00 | € 13,00 | € 67,00 | KM#603.1 (Paris) | 34% | |
| 1792 A | — | — | € 9,80 | € 11,00 | — | — | Paris, metal ball | 7% | |
| 1792 AA | — | € 2,30 | € 8,30 | € 8,30 | € 20,00 | — | KM#603.2 (Metz) | 11% | |
| 1792 B | 548K | — | € 5,00 | — | — | — | KM#603.3 (Rouen) | 6% | |
|
1792 BB
|
— | — | — | € 8,70 | € 49,00 | — | KM#603.4 (Strasbourg) | 8% | |
| 1792 D | 583.5K | — | — | — | — | — | KM#603.5 (Lyon) | 2% | |
| 1792 D○○ | — | — | — | — | — | — | Dijon - two dots above the workshop letter | 0.2% | |
| 1792 H | — | — | — | — | — | — | KM#603.6 (La Rochelle) | 3% | |
| 1792 I | — | — | — | — | — | — | KM#603.7 | 3% | |
| 1792 I○ | — | — | — | — | — | — | Clermont-ferrand-le point is above the workshop letter | 0.7% | |
| 1792 K | — | — | — | — | — | — | KM#603.8 (Bordeaux) | 1.2% | |
| 1792 L | 84K | — | — | — | — | — | Bayonne | 0.9% | |
| 1792 M | 918.8K | — | — | — | — | — | Toulouse | 3% | |
| 1792 MA | 200K | — | — | — | — | — | 1.5% | ||
| 1792 N | — | — | — | — | — | — | Montpelier | 4% | |
| 1792 Q | 480.8K | — | — | — | — | — | KM#603.13 (Perpignan) | 1.5% | |
| 1792 R | — | — | — | € 8,70 | — | — | KM#603.14 (Orléans) | 8% | |
| 1792 T | 2.4M | — | — | — | — | — | KM#603.15 (Nantes) | 3% | |
| 1792 W | — | — | € 0,93 | € 10,00 | — | — | 3% | ||
| 1792 W | 343.8K | € 2,60 | € 4,40 | € 9,00 | € 9,00 | — | KM#603.16 (Lille) | 21% | |
| 1792 W○ | — | € 2,20 | € 17,00 | € 17,00 | — | — | (fr) Arras - le point ○ se trouve sous la lettre d'atelier | 7% | |
| 1792 🐄 | — | — | — | — | — | — | 1.3% | ||
| 1791 A | — | € 1,10 | € 2,00 | € 3,30 | — | — | KM#603.1 (Paris) | 11% | |
| 1791 A○ | — | — | € 12,00 | € 12,00 | € 87,00 | — | Paris (Barnabite Convent); the point is above the workshop letter | 6% | |
| 1791 AA | — | — | — | — | — | — | KM#603.2 (Metz) | 2% | |
| 1791 B | 768K | — | — | — | — | — | KM#603.3 (Rouen) | 0.9% | |
|
1791 BB
|
— | — | — | — | — | — | KM#603.4 (Strasbourg) | 0.8% | |
| 1791 H | 614.7K | — | — | — | — | — | KM#603.6 (La Rochelle) | 0.4% | |
| 1791 K | — | — | — | — | — | — | KM#603.8 (Bordeaux) | 0.4% | |
| 1791 L | 83K | — | — | — | — | — | Bayonne | 0.4% | |
| 1791 M | — | — | — | — | — | — | Toulouse | 0.3% | |
| 1791 R | — | — | — | — | — | — | KM#603.14 (Orléans) | 0.9% | |
| 1791 T | — | — | — | — | — | — | KM#603.15 (Nantes) | 0.4% | |
| 1791 W | 850K | — | — | — | — | — | KM#603.16 (Lille) | 2% | |
| 1791 🐄 | — | — | — | — | — | — | 1.3% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.