Новая Зеландия 2 доллара – Елизавета II, 1999 – 2023
4-й портрет
Информация
Страна
Новая Зеландия
Валюта
Dollar
(1967 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
2 доллара – Елизавета II
Год
1999 – 2023
Правители
Елизавета II
(1952–2022)
, Карл III
(2022–9999)
Состав
Aluminium bronze
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
10
Диаметр (мм)
26.5
Толщина (мм)
2.7
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 250 | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Standard coins only) | 0.1% | |
| 2022 | 8M | — | — | — | — | — | Circulation | 0.1% | |
| 2022 | 250 | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Standard coins only) | 0.1% | |
| 2021 | 750 | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Merganiser Set) | 0.1% | |
| 2021 | 250 | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Standard coins only) | ||
| 2020 | 5.9M | — | — | — | — | — | Circulation | 1.4% | |
| 2020 | 250 | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Standard coins only) | 0% | |
| 2020 | 750 | — | — | — | — | — | Proof Year Set (With Coloured $5) | 0% | |
| 2019 | 12.2M | — | — | € 1,30 | — | — | Circulation | 3% | |
| 2019 | 250 | — | — | — | — | — | Proof Year Set (Standard coins only) | 0% | |
| 2019 | 750 | — | — | — | — | — | Proof Year Set (With Coloured $5) | ||
| 2018 | 1K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2017 | 750 | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2016 | 1K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 2015 | 223 | — | — | — | — | — | BU Year Set (Unofficial 6 Coin Set) | 0% | |
| 2015 | 3M | — | — | € 2,00 | — | — | Circulation | 6% | |
| 2015 | 1K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.1% | |
| 2014 | 300 | — | — | — | — | — | BU Year Set (Unofficial 4 Coin Set) | 0.1% | |
| 2014 | 7M | — | € 1,30 | € 2,20 | — | — | Circulation | 13% | |
| 2014 | 1K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | ||
| 2013 | 2K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.5% | |
| 2013 | 1.5K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 2012 | 2K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.7% | |
| 2012 | 1.5K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2011 | 2K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.5% | |
| 2011 | 8M | € 1,20 | € 1,20 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | Circulation | 18% | |
| 2011 | 500 | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2010 | 2K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.6% | |
| 2010 | 1.5K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 2009 | 2K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.5% | |
| 2009 | 1K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2008 | 2.6K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.6% | |
| 2008 | 4M | — | € 1,50 | € 1,50 | € 1,70 | € 2,00 | Circulation | 14% | |
| 2008 | 1.4K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 2007 | 3.5K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.6% | |
| 2007 | 2.2K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2006 | 3K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.5% | |
| 2006 | 2.1K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | BU - Oceania Set | 0.1% | |
| 2005 | 3K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.7% | |
| 2005 | 5M | — | € 1,30 | € 1,60 | — | — | Circulation | 18% | |
| 2005 | 2.3K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 2004 | 2.8K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.6% | |
| 2004 | 1.8K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 2003 | 3K | — | — | — | — | € 4,40 | BU Year Set | 0.8% | |
| 2003 | 6M | — | € 1,10 | € 1,30 | € 1,70 | € 2,20 | Circulation | 22% | |
| 2003 | 1.5K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2002 | 3K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.6% | |
| 2002 | 6M | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | Circulation | 22% | |
| 2002 | 1.5K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 2001 | 2.9K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.5% | |
| 2001 | 3M | — | € 1,30 | € 1,30 | — | — | Circulation | 13% | |
| 2001 | 1.4K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2000 | 3K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.4% | |
| 2000 | 1.5K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 1999 | 3.2K | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.4% | |
| 1999 | 5.1M | € 1,20 | € 1,20 | € 1,70 | € 1,70 | € 1,70 | Circulation | 23% | |
| 1999 | 1.8K | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.