Швеция 10 Öre - Gustaf V, 1909 – 1942
Информация
Страна
Швеция
Валюта
Krona
(1873 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 эре
Год
1909 – 1942
Правитель
Густав V
(1907–1950)
Состав
Billon (.400 silver)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
1.45
Диаметр (мм)
15
Толщина (мм)
1
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vg | f | vf | xf | au | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 G | 3.7M | — | € 0,76 | € 1,10 | € 1,10 | — | 15% | ||
| 1941 G | 9.1M | — | € 1,10 | € 1,10 | € 1,40 | € 2,30 | 25% | ||
| 1940 G | 3M | — | € 0,54 | € 1,10 | € 1,60 | — | 13% | ||
| 1939 G | 2M | € 0,44 | € 0,73 | € 1,10 | — | — | overdate variety exists | 9% | |
| 1939 G | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1938 G | 7.4M | € 0,60 | € 0,60 | € 1,50 | € 1,50 | € 2,20 | normal & small 3; see comments | 21% | |
| 1938 G | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1937 G | 5.1M | € 0,44 | € 0,95 | € 1,60 | € 1,60 | — | 18% | ||
| 1936 G | — | — | € 1,20 | € 1,20 | € 1,50 | — | long "6"; see comments | 10% | |
| 1936 G | 5.1M | — | — | — | — | — | short "6"; see comments | 5% | |
| 1935 G | 2.4M | — | € 0,54 | € 1,20 | € 1,30 | — | 13% | ||
| 1934 G | 4.1M | € 0,44 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,50 | — | 15% | ||
| 1933 G | 1.9M | — | € 1,10 | € 1,60 | € 3,00 | — | 9% | ||
| 1931 G | 4.3M | — | € 0,67 | € 1,10 | € 1,50 | — | 14% | ||
| 1930 G | 3.2M | — | € 0,85 | € 1,10 | € 2,10 | — | 11% | ||
| 1929 G | 5.5M | € 0,42 | € 1,10 | € 1,80 | € 2,20 | — | 1st 9 Oval; 1st 9 Round; see comments | 18% | |
| 1928 G | 2.9M | — | € 1,10 | € 1,10 | € 4,60 | — | 12% | ||
| 1927 W | 2.5M | — | € 0,45 | € 1,20 | — | — | 9% | ||
| 1919 W | 5.7M | € 0,44 | € 0,88 | € 1,20 | € 1,60 | — | 16% | ||
| 1918 W | 4.1M | € 0,38 | € 1,20 | € 1,20 | — | — | 10% | ||
| 1917 W | 5M | € 0,82 | € 0,82 | € 1,50 | — | — | 14% | ||
| 1916 W | 3M | € 0,50 | € 1,10 | € 1,20 | € 2,20 | — | overdate variety exists | 9% | |
| 1915 W | 1.5M | — | € 1,10 | € 1,40 | — | — | 6% | ||
| 1914 W | 1.6M | — | € 0,82 | € 1,60 | — | — | 5% | ||
| 1914 W | — | — | — | — | — | — | with serif on "4" | 1.2% | |
| 1913 W | 1.6M | — | € 1,10 | € 1,50 | — | — | 6% | ||
| 1911 W | 3.2M | € 1,40 | € 1,40 | € 1,50 | € 1,90 | — | 11% | ||
| 1909 W | 1.6M | € 1,00 | € 1,10 | € 2,20 | — | — | 7% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.