Греция 10 евроцентов, 2007 – 2023
2-я карта
Информация
Страна
Греция
Валюта
Euro
(2002 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 евроцентов
Год
2007 – 2023
Правитель
Третья Греческая Республика
(1974–9999)
Состав
Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
4.1
Диаметр (мм)
19.75
Толщина (мм)
1.93
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | 1% | ||
| 2023 | 7.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU | 0.6% | |
| 2022 | 7.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In BU Sets only (Chios) | 0.9% | |
| 2021 | 10K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In BU Sets only (Naxos) | 1% | |
| 2020 | 40M | — | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | 8% | ||
| 2020 | 10K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set (Lesbos) | 1.1% | |
| 2019 | 24M | — | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,23 | 7% | ||
| 2019 | 10K | — | — | — | — | — | — | € 0,87 | BU set (Samos) | 1.2% | |
| 2019 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2018 | 14M | — | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,25 | 9% | ||
| 2018 | 15K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | BU set (Rhodes) | 1.3% | |
| 2018 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2017 | 15M | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,13 | € 0,13 | 12% | ||
| 2017 | 15K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | BU set (Crete) | 1.2% | |
| 2017 | 1.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2016 | 17M | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,38 | 13% | ||
| 2016 | 15K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | BU set (Peloponese) | 1.2% | |
| 2016 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2015 | 15K | — | — | — | — | — | — | € 0,76 | In BU Sets only (Epirus) | 1.5% | |
| 2015 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2014 | 13K | — | — | — | — | — | — | € 1,30 | In BU Sets only (Thrace) | 1.5% | |
| 2014 | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2013 | 19M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,14 | € 0,22 | 18% | ||
| 2013 | 20K | — | — | — | — | — | — | € 0,62 | BU set (Mykonos - Delos) | 1.6% | |
| 2013 | 4K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2012 | 30K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | In BU Sets only (Santorini) | 2% | |
| 2012 | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2011 | 34M | — | — | — | € 0,16 | € 0,16 | € 0,25 | € 0,29 | 7% | ||
| 2011 | 35K | — | — | — | — | — | — | € 0,68 | BU set (XIII Special Olympics World Summer Games) | 1.6% | |
| 2011 | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2010 | 5M | — | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,14 | € 0,22 | 14% | ||
| 2010 | 25K | — | — | — | — | — | — | € 1,40 | BU set (Athenian triere) | 1.1% | |
| 2009 | 46M | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,22 | 38% | ||
| 2009 | 25K | — | — | — | — | — | — | € 0,82 | BU set (Theran Ship) | 1.4% | |
| 2008 | 40M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,39 | 39% | ||
| 2008 | 25K | — | — | — | — | — | — | € 0,48 | BU set (Ancient coins of Thrace, Macedonia, Thessaly, Epirus and Peloponnese) | 1.4% | |
| 2007 | 69.1M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,54 | 49% | ||
| 2007 | 25K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set (Ancient coins of the Aegean Sea) | 1.2% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.