Боливия 20 центов, 1872 – 1907
Информация
Страна
Боливия
Валюта
First boliviano
(1864 – 1963)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
20 центов
Год
1872 – 1907
Правитель
Республика
(1825–2009)
Состав
Silver (.900)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
4.6
Диаметр (мм)
22.34
Толщина (мм)
1.48
Изъята из обращения
1951
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 PTS MM | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 0.9% | |
| 1904 PTS MM | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 0.9% | |
| 1903 PTS MM | 10.8K | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 0.9% | |
| 1902 PTS MM | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 1.3% | |
| 1901 PTS MM | 39.4K | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 0.7% | |
| 1901 PTS MM/WM | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 0.6% | |
| 1900 PTS MM | 167.4K | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 2% | |
| 1899 PTS CB | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) very rare | 0.4% | |
| 1899 PTS MM | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 2% | |
| 1898 PTS CB | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 0.7% | |
| 1897 PTS CB | 167.4K | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 4% | |
| 1896 PTS CB | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 0.9% | |
| 1896 PTS ES | 101.1K | — | — | KM#159.2 (smaller letters), mintage number includes 1896, PTS CB | 0.6% | |
| 1895 PTS ES | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 1.7% | |
| 1894 PTS ES | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters; error "E S/B") | 0.7% | |
| 1894 PTS ES | 491.4K | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 1.7% | |
| 1893 PTS CB | 502.2K | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 3% | |
| 1892 PTS CB | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 3% | |
| 1891 PTS CB | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters; error "C B/E") | 0.9% | |
| 1891 PTS CB | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 1.9% | |
| 1890 PTS CB | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) overdate variety exists | 6% | |
| 1890 PTS FE | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 4% | |
| 1889 PTS FE | — | € 6,20 | — | KM#159.2 (smaller letters) overdate variety exists | 10% | |
| 1888 PTS FE | — | € 9,90 | — | KM#159.2 (smaller letters) | 12% | |
| 1887 PTS FE | — | — | € 7,30 | KM#159.2 (smaller letters) | 13% | |
| 1886 PTS FE | — | € 5,60 | — | KM#159.2 (smaller letters) | 9% | |
| 1885 PTS FE | — | — | — | KM#159.1 | 8% | |
| 1885 PTS FE | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) overdate variety exists | 4% | |
| 1884 PTS FE | — | — | — | KM#159.1 (Error VE(I/N)NTE) | 0.6% | |
| 1884 PTS FE | — | € 7,70 | — | KM#159.1 overdate variety exists | 6% | |
| 1884 PTS FE | — | — | — | KM#159.2 (smaller letters) | 1.3% | |
| 1883 PTS FE | — | € 5,60 | — | KM#159.1 | 9% | |
| 1883 PTS EF | — | — | — | KM#159.1 (3 to 5 known) | 0.6% | |
| 1882 PTS FE | — | € 5,20 | — | KM#159.1 | 12% | |
| 1881 PTS FE | — | € 7,60 | € 12,00 | KM#159.1 | 11% | |
| 1880 PTS FE | — | € 7,60 | — | KM#159.1 | 10% | |
| 1880 PTS FE | — | — | — | KM#159.1 (Error REPUB(L/B)ICA) | 1.1% | |
| 1879 PTS FE | — | € 6,80 | — | KM#159.1 overdate variety exists | 11% | |
| 1878 PTS FE | — | — | — | KM#159.1 | 9% | |
| 1878 PTS FE | — | — | — | KM#159.1 (Error BOLI(V/inverted V)IANA) | 0.9% | |
| 1877 PTS FE | — | — | € 8,70 | KM#159.1 | 9% | |
| 1876 PTS FE | — | — | — | KM#159.1 (Error UNI(O/N)N) | 0.4% | |
| 1876 PTS FE | — | — | — | KM#159.1 (large date) | 6% | |
| 1876 PTS FE | — | — | — | KM#159.1 (small date) | 3% | |
| 1875 PTS FE | — | € 7,70 | — | KM#159.1 | 9% | |
| 1874 PTS FE | — | — | — | KM#159.1 | 0.9% | |
| 1873 PTS FE | — | — | — | KM#159.1 | 1.9% | |
| 1872 PTS FE | — | — | — | KM#159.1 (VEINTE CENT.s 9 D.s FINO) | 1.9% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.