Филиппины 10-й этаж, 2000 – 2017
Информация
Страна
Филиппины
Валюта
Piso
(1967 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 песо
Год
2000 – 2017
Правитель
Республика
(1946–9999)
Состав
Bimetallic: aluminium bronze centre in copper-nickel ring
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
8.7
Диаметр (мм)
26.5
Толщина (мм)
2.14
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 PI | — | — | — | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | Rev. III.b | 7% | |
| 2016 PI | — | — | — | € 1,20 | € 1,20 | — | — | Rev. III.b | 2% | |
| 2015 PI | — | — | — | — | € 0,19 | € 0,30 | € 0,45 | Rev. III.b | 5% | |
| 2014 PI | — | — | — | — | € 3,60 | — | — | Rev. III.b | 1.3% | |
| 2013 PI | — | — | — | — | € 0,94 | € 0,94 | — | Rev. III.b | 4% | |
| 2012 PI | — | — | — | € 0,67 | € 0,67 | € 0,67 | € 3,80 | Rev. III.b | 10% | |
| 2011 PI | — | — | € 0,66 | € 0,66 | € 1,00 | € 1,10 | — | Rev. III.b | 15% | |
| 2010 PI | — | — | — | — | — | — | — | Rev. III.a | 1.1% | |
| 2010 PI | — | € 0,20 | € 0,54 | € 0,69 | € 0,69 | € 0,87 | € 1,70 | Rev. III.b | 17% | |
| 2009 PI | — | — | — | — | — | — | — | 0.6% | ||
| 2008 PI | — | — | — | € 0,65 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,20 | Rev. I.b | 6% | |
| 2008 PI | — | — | — | — | — | — | — | Rev. II.a | 0.9% | |
| 2008 PI | — | — | — | — | — | — | — | Rev. III.a | 0.6% | |
| 2007 PI | — | — | — | — | — | — | — | 0.5% | ||
| 2006 PI | — | € 0,40 | € 0,54 | € 0,65 | € 0,87 | € 2,00 | € 2,00 | Rev. I.c | 32% | |
| 2005 PI | — | — | — | € 0,48 | € 0,48 | € 0,48 | € 1,10 | Rev. I.c | 13% | |
| 2005 PI | — | — | — | — | — | — | — | Rev. II.b | 0.8% | |
| 2005 PI | — | — | — | — | — | — | — | Rev. III.a | 0.5% | |
| 2005 PI | — | — | — | — | — | — | — | Rev.IV | 0.5% | |
| 2004 PI | — | — | — | € 0,64 | € 0,64 | € 0,79 | € 1,50 | Rev. I.c | 13% | |
| 2003 PI | — | — | — | € 0,49 | € 1,60 | € 1,60 | € 1,60 | Rev. I.b | 14% | |
| 2003 PI | — | — | — | € 0,60 | € 0,60 | — | — | Rev. II.a | 6% | |
| 2002 PI | — | € 0,24 | € 0,24 | € 0,49 | € 0,54 | € 1,00 | € 1,00 | Rev. I.c | 28% | |
| 2002 PI | — | — | — | — | — | — | — | Rev. I.d | 1% | |
| 2001 PI | — | — | € 0,31 | € 0,31 | € 0,31 | — | — | Rev. I.a | 12% | |
| 2001 PI | — | — | — | — | — | — | — | Rev. I.b | 0.8% | |
| 2000 PI | — | — | — | € 0,47 | € 0,47 | € 1,50 | € 3,10 | Rev. I.a | 7% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.