Пакистан 1 В, 1951 – 1957
Информация
Страна
Пакистан
Валюта
Rupee
(1948 – 1960)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 В
Год
1951 – 1957
Правители
Исламская Республика
(1956–9999)
, Доминион
(1947–1956)
Состав
Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
1.25
Диаметр (мм)
15.87
Толщина (мм)
1.1
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 192K | — | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1956 | 3.4M | € 0,08 | — | € 0,38 | € 0,91 | € 2,00 | € 2,30 | 77% | ||
| 1955 | 211K | — | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1955 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1953 | 110K | — | — | — | — | — | — | 1.8% | ||
| 1953 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Sets (KM#PS4) | 0.3% | |
| 1952 | — | — | — | — | — | — | — | [Unlisted in Krause] | 1% | |
| 1951 | 3M | — | € 0,20 | € 1,00 | € 1,00 | € 2,40 | € 2,40 | 31% | ||
| 1951 | — | — | — | — | — | — | — | Mint Sets (KM#MS2; Restrikes) | 0.5% | |
| 1951 | — | — | — | — | — | — | — | Mint Sets (KM#MS6; Restrikes) | 0.6% | |
| 1951 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.