Франция ½ соль экю — Людовик XVI, 1777 – 1791
Информация
Страна
Франция
Валюта
Livre tournois
(987 – 1795)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Размер
Год
1777 – 1791
Правитель
Людовик XVI
(1774–1792)
Состав
Copper
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
6.117
Диаметр (мм)
25
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vg | f | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791 AA | 4.1M | — | — | KM#586.2 (Metz) | 3% | |
| 1791 B | 17M | € 5,40 | — | KM#586.3 (Rouen) | 12% | |
| 1791 H | — | — | — | KM#586.6 (La Rochelle) | 3% | |
| 1791 I | — | — | — | KM#586.7 (Limoges) | 1.1% | |
| 1791 K | — | — | € 13,00 | KM#586.8 (Bordeaux) | 4% | |
| 1791 MA | 2.1M | — | — | KM#586.11 (Marseille) | 3% | |
| 1791 T | — | — | — | KM#586.14 (Nantes) | 0.7% | |
| 1791 W | — | — | — | KM#586.15 (Lille) | 5% | |
| 1790 B | 1M | — | — | KM#586.3 (Rouen) | 0.9% | |
| 1790 M | — | — | — | KM#586.10 (Toulouse) | 0.6% | |
| 1790 MA | — | — | — | KM#586.11 (Marseille) | 0.6% | |
| 1790 N | — | — | — | KM#586.12 (Montpellier) | 0.4% | |
| 1790 T | — | — | — | KM#586.14 (Nantes) | 2% | |
| 1790 W | — | — | — | KM#586.15 (Lille) | 0.4% | |
| 1789 A | — | — | — | KM#586.1 (Paris) | 4% | |
| 1789 AA | — | — | — | KM#586.2 (Metz) | 0.4% | |
| 1789 L | — | — | — | KM#586.9 (Bayonne) | 0.4% | |
| 1789 M | 1.3M | — | — | KM#586.10 (Toulouse) | 4% | |
| 1789 MA | — | — | — | KM#586.11 (Marseille) | 0.9% | |
| 1789 N | 891.1K | — | — | KM#586.12 (Montpellier) | 2% | |
| 1789 R | — | — | — | KM#587.13 (Orléans) | 1.3% | |
| 1789 T | 500K | — | — | KM#586.14 (Nantes) | 0.9% | |
| 1789 W | — | — | — | KM#586.15 (Lille) | 2% | |
| 1788 AA | 291K | — | — | KM#586.2 (Metz) | 3% | |
| 1788 D | — | — | — | KM#586.5 (Lyon) | 1.7% | |
| 1788 MA | 1.4M | — | — | KM#586.11 (Marseille) | 6% | |
| 1788 T | 460K | — | — | KM#586.14 (Nantes) | 2% | |
| 1788 W | — | — | — | KM#586.15 (Lille) | 1.7% | |
| 1787 AA | — | — | — | KM#586.2 (Metz) | 3% | |
| 1787 N | — | — | — | KM#586.12 (Montpellier) | 0.4% | |
| 1787 T | — | — | — | KM#586.14 (Nantes) | 0.6% | |
| 1786 & | 500K | — | — | KM#586.16 (Aix) | 2% | |
| 1786 AA | — | — | — | KM#586.2 (Metz) | 4% | |
| 1786 D | 500K | — | — | KM#586.5 (Lyon) | 0.7% | |
| 1786 L | — | — | — | KM#586.9 (Bayonne) | 0.4% | |
| 1786 T | — | — | — | KM#586.14 (Nantes) | 0.4% | |
| 1785 & | 320K | — | — | KM#586.16 (Aix) | 1.9% | |
| 1785 A | 328K | — | — | KM#586.1 (Paris) | 1.1% | |
| 1785 AA | 1M | — | — | KM#586.2 (Metz); Reported, not confrimed | 0.4% | |
| 1785 B | 673K | — | — | KM#586.3 (Rouen) | 3% | |
| 1785 BB | 480K | — | — | KM#586.4 (Strasbourg) | 2% | |
| 1785 H | — | — | — | KM#586.6 (La Rochelle) | ||
| 1785 L | — | — | — | KM#586.9 (Bayonne) | 2% | |
| 1785 T | — | — | — | KM#586.14 (Nantes) | 1.3% | |
| 1785 W | — | — | — | KM#586.15 (Lille) | 0.4% | |
| 1784 & | 500K | — | — | KM#586.16 (Aix); Reported, not confirmed | 1.7% | |
| 1784 A | 97K | — | — | KM#586.1 (Paris) | 1.7% | |
| 1784 AA | — | — | — | KM#586.2 (Metz) | 1.7% | |
| 1784 B | — | — | — | KM#586.3 (Rouen) | 0.6% | |
| 1784 BB | 667K | — | — | KM#586.4 (Strasbourg) | 1.9% | |
| 1784 M | 799K | — | — | KM#586.10 (Toulouse) | 0.7% | |
| 1784 N | — | — | — | KM#586.12 (Montpellier) | 0.2% | |
| 1784 T | — | — | — | KM#586.14 (Nantes) | 0.2% | |
| 1783 & | 52K | — | — | KM#586.16 (Aix) | 0.9% | |
| 1783 A | 124K | — | — | KM#586.1 (Paris) | 1.7% | |
| 1783 M | 1.2M | — | — | KM#586.10 (Toulouse) | 1.5% | |
| 1783 N | — | — | — | KM#586.12 (Montpellier) | 0.2% | |
| 1782 & | — | — | — | KM#586.16 (Aix) | 8% | |
| 1782 A | 168K | — | — | KM#586.1 (Paris) | 1.7% | |
| 1782 AA | — | — | — | KM#586.2 (Metz) | 1.7% | |
| 1782 H | 138.2K | — | — | KM#586.6 (La Rochelle) | 0.9% | |
| 1782 N | — | — | — | KM#586.12 (Montpellier) | 0.4% | |
| 1782 W | — | — | — | KM#586.15 (Lille) | 0.9% | |
| 1781 & | 636K | — | — | KM#586.16 (Aix) | 1.7% | |
| 1781 A | 164K | — | — | KM#586.1 (Paris) | 0.6% | |
| 1781 AA | 1M | — | — | KM#586.2 (Metz) | 4% | |
| 1781 H | — | — | — | KM#586.6 (La Rochelle) | 0.7% | |
| 1781 W | — | — | — | KM#586.15 (Lille) | 2% | |
| 1780 & | — | — | — | KM#586.16 (Aix) | 5% | |
| 1780 A | — | — | — | KM#586.1 (Paris) | 0.9% | |
| 1780 H | 773K | — | — | KM#586.6 (La Rochelle) | 2% | |
| 1780 I | — | — | — | KM#586.7 (Limoges) | 0.2% | |
| 1780 N | 187K | — | — | KM#586.12 (Montpellier) | 0.6% | |
| 1780 W | — | — | — | KM#586.15 (Lille) | ||
| 1779 & | 1.3M | — | — | KM#586.16 (Aix) | 6% | |
| 1779 A | — | — | — | KM#586.1 (Paris) | 0.9% | |
| 1779 H | — | — | — | KM#586.6 (La Rochelle) | 0.4% | |
| 1779 I | — | — | — | KM#586.7 (Limoges) | 1.1% | |
| 1779 N | 1.2M | — | — | KM#586.12 (Montpellier) | 0.7% | |
| 1778 & | — | — | — | KM#586.16 (Aix) | 9% | |
| 1778 H | — | — | — | KM#586.6 (La Rochelle) | 0.7% | |
| 1778 I | — | — | — | KM#586.7 (Limoges) | 0.4% | |
| 1778 N | — | — | — | KM#586.12 (Montpellier) | 1.5% | |
| 1778 Q | — | — | — | |||
| 1778 W | — | — | — | KM#586.15 (Lille) | 3% | |
| 1777 H | — | — | — | KM#586.6 (La Rochelle) | 1.9% | |
| 1777 N | — | — | — | KM#586.12 (Montpellier) | 0.2% | |
| 1777 W | — | — | — | KM#586.15 (Lille) | 1.1% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.