Австралия 2 доллара – Елизавета II, 1999 – 2019
4-й портрет
Информация
Страна
Австралия
Валюта
Dollar
(1966 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
2 доллара – Елизавета II
Год
1999 – 2019
Правитель
Елизавета II
(1952–2022)
Состав
Aluminium bronze (92% copper, 6% aluminium, 2% nickel)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
6.6
Диаметр (мм)
20.5
Толщина (мм)
3.2
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.6K | — | — | — | — | — | — | — | BU Possum Magic Baby Set | 0.1% | |
| 2019 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU RAM Legends Six Coin Set | 0.1% | |
| 2019 | 1.3K | — | — | — | — | — | — | € 8,00 | BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0.2% | |
| 2019 | 55.5K | — | — | — | — | — | — | € 9,10 | BU Year Set | 1.3% | |
| 2019 | 9.2M | — | — | — | — | € 1,40 | € 1,70 | € 2,20 | Circulation | 2% | |
| 2019 | 1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Milestones and Celebrations Set | 0% | |
| 2019 | 7.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Possum Magic Baby Set | 0.1% | |
| 2019 | 16.6K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 2018 | 30K | — | — | — | — | — | — | € 4,80 | BU 30th Anniversary Set | 0.6% | |
| 2018 | 26.3K | — | — | — | — | — | — | — | BU Possum Magic Baby Set | 0.1% | |
| 2018 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU RAM Legends Six Coin Set | 0.1% | |
| 2018 | 1.3K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0.1% | |
| 2018 | 46.2K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.8% | |
| 2018 | 14.5M | — | — | — | € 1,30 | € 1,40 | € 2,00 | € 2,80 | Circulation | 3% | |
| 2018 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof 30th Anniversary Set | 0.2% | |
| 2018 | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Milestones and Celebrations Set | 0.1% | |
| 2018 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Possum Magic Baby Set | 0.1% | |
| 2018 | 17.4K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2018 [M] | 1.3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Melbourne Privymark (ANDA Coin Show) | 0.1% | |
| 2018 [S] | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Sydney Privymark (ANDA Coin Show) | 0.1% | |
| 2017 | 17.2K | — | — | — | — | — | — | — | BU Alphabet Baby Set | 0.1% | |
| 2017 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU RAM Legends Six Coin Set | 0% | |
| 2017 | 1.3K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Money Fair | 0% | |
| 2017 | 45.8K | — | — | — | — | — | — | € 8,70 | BU Year Set | 0.7% | |
| 2017 | 16.4M | — | — | — | — | € 1,40 | € 3,10 | — | Circulation | 4% | |
| 2017 | 7.3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Alphabet Baby Set | 0% | |
| 2017 | 18.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2016 | 18.9K | — | — | — | — | — | — | — | BU Alphabet Baby Set | 0.2% | |
| 2016 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU RAM Legends Six Coin Set | 0.1% | |
| 2016 | 1.3K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Money Fair | 0% | |
| 2016 | 35.8M | — | — | — | € 1,40 | € 1,40 | € 1,40 | € 2,30 | Circulation | 7% | |
| 2016 | 7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Alphabet Baby Set | 0.1% | |
| 2015 | 18.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU Alphabet Baby Set | 0.1% | |
| 2015 | 1K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Money Fair | 0% | |
| 2015 | 48.7K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.7% | |
| 2015 | 21.8M | — | — | — | € 1,30 | € 1,90 | € 3,10 | € 3,10 | Circulation | 6% | |
| 2015 | 6.6K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Alphabet Baby Set | 0% | |
| 2015 | 19.7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 2014 | 18.1K | — | — | — | — | — | — | — | BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.1% | |
| 2014 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Money Fair | 0% | |
| 2014 | 42.3K | — | — | — | — | — | — | € 12,00 | BU Year Set | 0.6% | |
| 2014 | 39.9M | — | € 1,40 | € 1,40 | € 1,50 | € 1,80 | € 2,60 | — | Circulation | 10% | |
| 2014 | 6.7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0% | |
| 2014 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Wedding Set | 0% | |
| 2014 | 14.8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2013 | 21K | — | — | — | — | — | — | — | BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0% | |
| 2013 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Money Fair | 0% | |
| 2013 | 44.8K | — | — | — | — | — | — | € 7,00 | BU Year Set | 0.7% | |
| 2013 | 35.1M | — | € 1,30 | € 1,30 | € 1,40 | € 1,40 | — | — | Circulation | 9% | |
| 2013 | 8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0% | |
| 2013 | 850 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Wedding Set | 0% | |
| 2013 | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2012 | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU ANA Boston World Money Fair | 0% | |
| 2012 | 23.1K | — | — | — | — | — | — | — | BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.1% | |
| 2012 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Money Fair | 0% | |
| 2012 | 57.1K | — | — | — | — | — | — | € 17,00 | BU Year Set | 0.6% | |
| 2012 | 5.9M | — | — | € 1,30 | € 1,30 | € 1,40 | € 2,70 | € 4,40 | Circulation | 4% | |
| 2012 | 9.3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0% | |
| 2012 | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Wedding Set | 0% | |
| 2012 | 20.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 2011 | 27.2K | — | — | — | — | — | — | — | BU Blinky Bill Baby Set | 0.1% | |
| 2011 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Money Fair | 0% | |
| 2011 | 40.4K | — | — | — | — | — | — | € 8,70 | BU Year Set | 0.6% | |
| 2011 | 1.8M | — | — | € 1,40 | — | — | — | — | Circulation | 3% | |
| 2011 | 8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Blinky Bill Baby Set | 0% | |
| 2011 | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Wedding Set | 0% | |
| 2011 | 15.6K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 2010 | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU ANA Boston World Money Fair | 0% | |
| 2010 | 33.1K | — | — | — | — | — | — | — | BU Blinky Bill Baby Set | 0.1% | |
| 2010 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Money Fair | 0% | |
| 2010 | 48.5K | — | — | — | — | — | — | € 6,30 | BU Year Set | 0.7% | |
| 2010 | 36.4M | — | — | € 1,30 | € 1,60 | € 2,10 | € 2,20 | € 2,60 | Circulation | 10% | |
| 2010 | 10K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Blinky Bill Baby Set | 0% | |
| 2010 | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Wedding Set | 0% | |
| 2010 | 18.8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 2009 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU ANDA Brisbane Money Fair | 0% | |
| 2009 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU ANDA Melbourne Money Fair | 0% | |
| 2009 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU ANDA Sydney Money Fair | 0% | |
| 2009 | 34.2K | — | — | — | — | — | — | — | BU Blinky Bill Baby Set | 0.1% | |
| 2009 | 2.8K | — | — | — | — | — | — | — | BU Specimen Wedding Set | 0% | |
| 2009 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Money Fair | 0% | |
| 2009 | 51K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.7% | |
| 2009 | 74.5M | — | € 1,30 | € 1,30 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 3,70 | Circulation | 21% | |
| 2009 | 12.3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Blinky Bill Baby Set | 0.1% | |
| 2009 | 23.3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 2008 | 45.6K | — | — | — | — | — | — | — | BU Magic Pudding Baby Set | 0.2% | |
| 2008 | 3.2K | — | — | — | — | — | — | — | BU Specimen Wedding Set | 0% | |
| 2008 | 63.7K | — | — | — | — | — | — | € 6,60 | BU Year Set | 0.8% | |
| 2008 | 47M | — | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,40 | — | — | Circulation | 15% | |
| 2008 | 15.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Magic Pudding Baby Set | 0% | |
| 2008 | 28.6K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 2007 | 33.7K | — | — | — | — | — | — | — | BU Magic Pudding Baby Set | 0.1% | |
| 2007 | 2.6K | — | — | — | — | — | — | — | BU Specimen Wedding Set | 0% | |
| 2007 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Money Fair | 0% | |
| 2007 | 66.6K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.9% | |
| 2007 | 25M | — | — | € 1,30 | € 1,40 | € 1,90 | € 2,00 | € 2,60 | Circulation | 11% | |
| 2007 | 12.4K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Magic Pudding Baby Set | 0% | |
| 2007 | 30.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.5% | |
| 2006 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU ANDA Canberra Show | 0.1% | |
| 2006 | 32.1K | — | — | — | — | — | — | — | BU Magic Pudding Baby Set | 0% | |
| 2006 | 2.8K | — | — | — | — | — | — | — | BU Specimen Wedding Set | 0% | |
| 2006 | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU WMF Berlin Money Fair | 0% | |
| 2006 | 84.4K | — | — | — | — | — | — | € 6,00 | BU Year Set | 0.9% | |
| 2006 | 40.5M | — | € 1,30 | € 1,40 | € 1,40 | € 2,00 | — | — | Circulation | 15% | |
| 2006 | 15.1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Magic Pudding Baby Set | 0% | |
| 2006 | 45.4K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.7% | |
| 2005 | 28.9K | — | — | — | — | — | — | — | BU Koala Baby Set | 0.1% | |
| 2005 | 3.6K | — | — | — | — | — | — | — | BU Specimen Wedding Set | 0% | |
| 2005 | 71.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.7% | |
| 2005 | 45.9M | — | € 1,60 | € 1,60 | € 1,70 | € 2,00 | € 2,50 | € 2,60 | Circulation | 17% | |
| 2005 | 9.7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Koala Baby Set | 0.1% | |
| 2005 | 33.5K | — | — | — | — | — | — | € 13,00 | Proof Year Set | 0.4% | |
| 2004 | 31K | — | — | — | — | — | — | — | BU Koala Baby Set | 0.1% | |
| 2004 | 67.8K | — | — | — | — | — | — | € 7,60 | BU Year Set | 0.7% | |
| 2004 | 20.1M | — | € 1,30 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,70 | — | — | Circulation | 10% | |
| 2004 | 16K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Koala Baby Set | 0% | |
| 2004 | 50K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 2004 | 4K | — | — | — | — | — | — | — | Specimen Wedding Set | 0% | |
| 2003 | 37.7K | — | — | — | — | — | — | — | BU Koala Baby Set | 0.1% | |
| 2003 | 3.2K | — | — | — | — | — | — | — | BU Specimen Wedding Set | 0% | |
| 2003 | 80.5K | — | — | — | — | — | — | € 13,00 | BU Year Set | 0.8% | |
| 2003 | 13.7M | — | € 1,30 | € 1,30 | € 1,40 | € 1,60 | — | — | Circulation | 8% | |
| 2003 | 14.8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Koala Baby Set | 0% | |
| 2003 | 39.1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.5% | |
| 2002 | 32.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU Koala Baby Set | 0% | |
| 2002 | 3.3K | — | — | — | — | — | — | — | BU Specimen Wedding Set | 0% | |
| 2002 | 68.8K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.7% | |
| 2002 | 29.7M | — | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,50 | — | — | Circulation | 14% | |
| 2002 | 14K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Koala Baby Set | 0% | |
| 2002 | 39.5K | — | — | — | — | — | — | € 13,00 | Proof Year Set | 0.5% | |
| 2001 | 32.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU Koala Baby Set | 0.1% | |
| 2001 | 90.8K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.8% | |
| 2001 | — | — | — | — | — | — | — | — | Circulation - "RB" joined and "I" spaced | 1.3% | |
| 2001 | 35.7M | — | € 1,30 | € 1,70 | € 1,70 | € 1,70 | € 2,00 | € 2,60 | Circulation - Large Obverse Head, IRB Spaced | 13% | |
| 2001 | — | — | — | — | — | — | — | — | Circulation - Small Obverse Head, IRB Joined | 1.6% | |
| 2001 | 15K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Koala Baby Set | 0% | |
| 2001 | 59.6K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.7% | |
| 2000 | 27.1K | — | — | — | — | — | — | — | BU Koala Baby Set | 0% | |
| 2000 | 97.6K | — | — | — | — | — | — | € 13,00 | BU Year Set | 0.7% | |
| 2000 | 5.7M | € 1,40 | € 1,40 | € 1,40 | € 1,40 | € 2,10 | — | — | Circulation | 6% | |
| 2000 | 15.6K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Koala Baby Set | 0% | |
| 2000 | 64.9K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.6% | |
| 1999 | 35.7K | — | — | — | — | — | — | — | BU Koala Baby Set | 0% | |
| 1999 | 70.1K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.8% | |
| 1999 | 27.7M | — | € 1,30 | € 1,40 | € 1,40 | € 2,20 | € 2,50 | € 3,40 | Circulation | 20% | |
| 1999 | 6.7K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Koala Baby Set | 0% | |
| 1999 | 28.1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.