Бельгия 25 сантимов - Леопольд III, 1942 – 1946
БЕЛЬГИЯ-БЕЛЬГИЯ
Информация
Страна
Бельгия
Валюта
Franc
(1832 – 2001)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
25 центов
Год
1942 – 1946
Правитель
Леопольд III
(1934–1951)
Состав
Zinc
Форма
Round with a round hole (Center hole 3.5 mm)
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
6.5
Диаметр (мм)
26
Толщина (мм)
1.9
Изъята из обращения
1 March 1968
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 13.3M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,27 | € 0,49 | € 1,00 | Morin 537; Under regency of Prince Charles | 31% | |
| 1946 | — | — | — | — | — | — | Without hole | 0.4% | |
| 1945 | 8.2M | € 0,11 | € 0,25 | € 0,33 | € 0,54 | € 2,00 | Morin 488 | 26% | |
| 1944 | 26M | € 0,13 | € 0,14 | € 0,23 | € 0,54 | € 1,10 | Morin 487 | 49% | |
| 1943 | 21.6M | € 0,14 | € 0,16 | € 0,25 | € 0,38 | € 0,53 | Morin 486 | 50% | |
| 1943 | — | — | — | — | — | — | Off centre hole | 0.5% | |
| 1942 | 14.4M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,33 | € 0,51 | € 1,50 | Morin 484 | 31% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.