Федеративная Республика Германия 50 евроцентов, 2007 – 2024
2-я карта
Информация
Страна
Федеративная Республика Германия
Валюта
Euro
(2002 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
50 евроцентов
Год
2007 – 2024
Правитель
Федеративная Республика
(1949–9999)
Состав
Nordic gold
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
7.8
Диаметр (мм)
24.25
Толщина (мм)
2.38
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 A | 8M | — | 0.1% | ||
| 2024 D | 8.4M | — | 0.1% | ||
| 2024 F | 9.6M | — | 0.1% | ||
| 2024 G | 5.6M | — | 0.1% | ||
| 2024 J | 8.4M | — | 0.1% | ||
| 2023 A | 12M | — | 8% | ||
| 2023 A | 63K | — | In Sets | 1.7% | |
| 2023 A | 56K | — | Proof | ||
| 2023 D | 12.6M | — | 7% | ||
| 2023 D | 63K | € 2,40 | In Sets | 1.8% | |
| 2023 D | 56K | — | Proof | ||
| 2023 F | 14.4M | — | 6% | ||
| 2023 F | 63K | — | In Sets | 1.5% | |
| 2023 F | 56K | — | Proof | ||
| 2023 G | 8.4M | — | 5% | ||
| 2023 G | 63K | — | In Sets | 1.7% | |
| 2023 G | 56K | — | Proof | 0.3% | |
| 2023 J | 12.6M | — | 6% | ||
| 2023 J | 63K | — | In Sets | 1.5% | |
| 2023 J | 56K | — | Proof | ||
| 2022 A | 4M | — | 6% | ||
| 2022 A | 88K | € 2,20 | In sets | 3% | |
| 2022 A | 73K | — | Proof | 0.3% | |
| 2022 D | 4.2M | — | 8% | ||
| 2022 D | 88K | € 2,20 | In sets | 3% | |
| 2022 D | 73K | — | Proof | ||
| 2022 F | 4.8M | — | 12% | ||
| 2022 F | 88K | € 2,20 | In sets | 3% | |
| 2022 F | 73K | — | Proof | ||
| 2022 G | 2.8M | — | 6% | ||
| 2022 G | 88K | € 2,20 | In sets | 3% | |
| 2022 G | 73K | — | Proof | ||
| 2022 J | 4.2M | — | 7% | ||
| 2022 J | 88K | € 2,20 | In sets | 3% | |
| 2022 J | 73K | — | Proof | ||
| 2021 A | 22K | € 3,30 | In sets only | 4% | |
| 2021 A | 22.5K | — | Proof | 0.3% | |
| 2021 D | 22K | € 3,30 | In sets only | 4% | |
| 2021 D | 22.5K | — | Proof | 0.1% | |
| 2021 F | 22K | € 3,30 | In sets only | 4% | |
| 2021 F | 22.5K | — | Proof | ||
| 2021 G | 22K | € 3,30 | In sets only | 4% | |
| 2021 G | 22.5K | — | Proof | ||
| 2021 J | 22K | € 3,30 | In sets | 4% | |
| 2021 J | 22.5K | — | Proof | 0.1% | |
| 2020 A | 23K | € 2,10 | In sets only | 6% | |
| 2020 A | 19.2K | — | Proof | ||
| 2020 D | 76.4K | € 2,10 | In sets only | 6% | |
| 2020 D | 58.8K | — | Proof | ||
| 2020 F | 76.4K | € 1,70 | In sets only | 5% | |
| 2020 F | 58.8K | — | Proof | ||
| 2020 G | 76.4K | € 2,00 | In sets only | 6% | |
| 2020 G | 58.8K | — | Proof | ||
| 2020 J | 76.4K | € 1,60 | In sets only | 6% | |
| 2020 J | 58.8K | — | Proof | ||
| 2019 A | 23.9K | € 3,30 | In sets only | 6% | |
| 2019 A | 21K | — | Proof | ||
| 2019 D | 78.4K | € 3,30 | In sets only | 5% | |
| 2019 D | 66K | — | Proof | 0.1% | |
| 2019 F | 78.4K | € 3,30 | In sets only | 5% | |
| 2019 F | 66K | — | Proof | 0.1% | |
| 2019 G | 78.4K | € 3,30 | In sets only | 5% | |
| 2019 G | 66K | — | Proof | ||
| 2019 J | 78.4K | € 3,30 | In sets only | 5% | |
| 2019 J | 66K | — | Proof | 0.1% | |
| 2018 A | 27.4K | € 2,70 | In Sets only | 6% | |
| 2018 A | 24K | — | Proof | ||
| 2018 D | 90.5K | € 2,70 | In Sets only | 6% | |
| 2018 D | 80K | — | Proof | ||
| 2018 F | 90.5K | € 2,70 | In Sets only | 6% | |
| 2018 F | 80K | — | Proof | 0.1% | |
| 2018 G | 90.5K | € 2,70 | In Sets only | 6% | |
| 2018 G | 80K | — | Proof | 0.3% | |
| 2018 J | 90.5K | € 2,70 | In Sets only | 6% | |
| 2018 J | 80K | — | Proof | 0.1% | |
| 2017 A | 31K | € 2,50 | In Sets only | 6% | |
| 2017 A | 27K | — | Proof | 0.1% | |
| 2017 D | 100K | € 2,70 | In Sets only | 7% | |
| 2017 D | 80K | — | Proof | 0.1% | |
| 2017 F | 10K | € 2,50 | In Sets only | 6% | |
| 2017 F | 80K | — | Proof | 0.4% | |
| 2017 G | 10K | € 2,70 | In Sets only | 7% | |
| 2017 G | 80K | — | Proof | 0.1% | |
| 2017 J | 10K | € 2,80 | In Sets only | 7% | |
| 2017 J | 80K | — | Proof | 0.3% | |
| 2016 A | 33K | € 2,70 | In Sets only | 7% | |
| 2016 A | 30K | — | Proof | 0.8% | |
| 2016 D | 33K | € 2,20 | In Sets only | 7% | |
| 2016 D | 30K | — | Proof | 1% | |
| 2016 F | 33K | € 2,20 | In Sets only | 7% | |
| 2016 F | 30K | — | Proof | 1% | |
| 2016 G | 33K | € 2,20 | In Sets only | 7% | |
| 2016 G | 30K | — | Proof | 1.1% | |
| 2016 J | 33K | € 3,30 | In Sets only | 7% | |
| 2016 J | 30K | — | Proof | 1.1% | |
| 2015 A | 39.8K | € 3,30 | In Sets only | 8% | |
| 2015 A | 34K | — | Proof | 0.7% | |
| 2015 D | 33.8K | € 3,30 | In Sets only | 8% | |
| 2015 D | 27K | — | Proof | 0.8% | |
| 2015 F | 33.8K | € 3,30 | In Sets only | 8% | |
| 2015 F | 27K | — | Proof | 0.8% | |
| 2015 G | 33.8K | € 3,30 | In Sets only | 8% | |
| 2015 G | 27K | — | Proof | 1% | |
| 2015 J | 33.8K | € 3,20 | In Sets only | 9% | |
| 2015 J | 27K | — | Proof | 1% | |
| 2014 A | 38K | € 3,30 | In sets only | 10% | |
| 2014 A | 34K | — | Proof | 0.8% | |
| 2014 D | 33K | € 3,30 | In sets only | 9% | |
| 2014 D | 27K | — | Proof | 0.7% | |
| 2014 F | 33K | € 3,30 | In sets only | 9% | |
| 2014 F | 27K | — | Proof | 0.6% | |
| 2014 G | 33K | € 3,30 | In sets only | 10% | |
| 2014 G | 27K | — | Proof | 0.6% | |
| 2014 J | 33K | € 3,30 | In sets only | 9% | |
| 2014 J | 27K | — | Proof | 0.7% | |
| 2013 A | 42.5K | € 3,70 | In Sets only | 10% | |
| 2013 A | 35K | — | Proof | 1.4% | |
| 2013 D | 31.1K | € 3,30 | In Sets only | 9% | |
| 2013 D | 30K | — | Proof | 1.4% | |
| 2013 F | 36.1K | € 3,30 | In Sets only | 9% | |
| 2013 F | 30K | — | Proof | 1.1% | |
| 2013 G | 36.1K | € 3,30 | In Sets only | 9% | |
| 2013 G | 30K | — | Proof | 1.3% | |
| 2013 J | 36.1K | € 3,30 | In Sets only | 10% | |
| 2013 J | 30K | — | Proof | 1.1% | |
| 2012 A | 45K | € 1,90 | In Sets only | 9% | |
| 2012 A | 40K | — | Proof | 1.4% | |
| 2012 D | 45K | € 2,20 | In Sets only | 10% | |
| 2012 D | 40K | — | Proof | 1.5% | |
| 2012 F | 45K | € 2,20 | In Sets only | 10% | |
| 2012 F | 40K | — | Proof | 1.5% | |
| 2012 G | 45K | € 2,20 | In Sets only | 10% | |
| 2012 G | 40K | — | Proof | 1.5% | |
| 2012 J | 45K | € 2,70 | In Sets only | 10% | |
| 2012 J | 40K | — | Proof | 1.5% | |
| 2011 A | 55K | € 2,30 | In sets only | 11% | |
| 2011 A | 50K | — | Proof | 2% | |
| 2011 D | 55K | € 2,50 | In sets only | 10% | |
| 2011 D | 50K | € 1,60 | Proof | 1.7% | |
| 2011 F | 55K | € 2,20 | In sets only | 10% | |
| 2011 F | 50K | € 1,10 | Proof | 1.8% | |
| 2011 G | 55K | € 2,50 | In sets only | 9% | |
| 2011 G | 50K | € 1,70 | Proof | 1.7% | |
| 2011 J | 55K | € 2,50 | In sets only | 10% | |
| 2011 J | 50K | € 2,10 | Proof | 1.8% | |
| 2010 A | 53.8K | € 1,90 | In sets only | 11% | |
| 2010 A | 45.2K | — | Proof | 2% | |
| 2010 D | 46.8K | € 1,90 | In sets only | 10% | |
| 2010 D | 40.1K | — | Proof | 1.3% | |
| 2010 F | 46.8K | € 2,70 | In sets only | 10% | |
| 2010 F | 40.1K | — | Proof | 1.4% | |
| 2010 G | 46.8K | € 2,70 | In sets only | 10% | |
| 2010 G | 40.1K | — | Proof | 1.5% | |
| 2010 J | 46.8K | € 2,30 | In sets only | 9% | |
| 2010 J | 40.1K | — | Proof | 1.5% | |
| 2009 A | 60K | € 1,80 | In sets only | 11% | |
| 2009 A | 50K | — | Proof | 2% | |
| 2009 D | 60K | € 1,80 | In sets only | 11% | |
| 2009 D | 50K | — | Proof | 2% | |
| 2009 F | 60K | € 1,80 | In sets only | 11% | |
| 2009 F | 50K | — | Proof | 1.8% | |
| 2009 G | 60K | € 1,80 | In sets only | 11% | |
| 2009 G | 50K | — | Proof | 2% | |
| 2009 J | 60K | € 1,80 | In sets only | 11% | |
| 2009 J | 50K | — | Proof | 2% | |
| 2008 A | 70K | € 1,40 | In sets only | 15% | |
| 2008 A | 60K | — | Proof | 4% | |
| 2008 D | 70K | € 1,10 | In sets only | 14% | |
| 2008 D | 60K | — | Proof | 4% | |
| 2008 F | 70K | € 1,40 | In sets only | 15% | |
| 2008 F | 60K | — | Proof | 3% | |
| 2008 G | 70K | € 1,40 | In sets only | 15% | |
| 2008 G | 60K | — | Proof | 3% | |
| 2008 J | 70K | € 1,10 | In sets only | 15% | |
| 2008 J | 60K | — | Proof | 3% | |
| 2007 A | 83K | € 1,10 | In sets only | 18% | |
| 2007 A | 70K | € 2,20 | Proof | 7% | |
| 2007 D | 83K | € 1,70 | In sets only | 16% | |
| 2007 D | 70K | — | Proof | 4% | |
| 2007 F | 83K | € 1,70 | In sets only | 16% | |
| 2007 F | 70K | — | Proof | 4% | |
| 2007 G | 83K | € 1,70 | In sets only | 17% | |
| 2007 G | 70K | — | Proof | 4% | |
| 2007 J | 83K | € 1,70 | In sets only | 15% | |
| 2007 J | 70K | — | Proof | 3% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.