Ирландия 1 евро, 2007 – 2023
2-я карта
Информация
Страна
Ирландия
Валюта
Euro
(2002 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 евро
Год
2007 – 2023
Правитель
Республика
(1937–9999)
Состав
Bimetallic: copper-nickel clad nickel centre in nickel brass ring
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
7.5
Диаметр (мм)
23.25
Толщина (мм)
2.33
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6K | — | — | — | — | — | € 6,50 | In Sets | 1.3% | |
| 2023 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2022 | 9K | — | — | — | — | — | € 6,50 | In BU sets only | 1.9% | |
| 2021 | 6K | — | — | — | — | — | € 7,90 | In BU sets only | 2% | |
| 2020 | 70K | — | — | — | — | — | — | 0.5% | ||
| 2020 | 10K | — | — | — | — | — | € 6,50 | In sets | 1.8% | |
| 2019 | 8K | — | — | — | — | — | € 6,50 | In BU sets only | 2% | |
| 2019 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2018 | 79.7K | — | — | — | — | — | — | 0.9% | ||
| 2018 | 6K | — | — | — | — | — | € 5,40 | In Sets | 3% | |
| 2017 | 84.3K | — | — | — | — | — | € 2,70 | 3% | ||
| 2017 | 8K | — | — | — | — | — | — | In Sets | 2% | |
| 2016 | 25K | — | — | — | € 1,40 | € 2,50 | € 3,30 | 6% | ||
| 2016 | 55K | — | — | — | — | — | € 6,00 | In Sets | 2% | |
| 2016 | 4K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2015 | 1.1M | — | — | € 2,30 | € 2,30 | € 2,90 | € 3,30 | 12% | ||
| 2015 | 15K | — | — | — | — | — | € 5,70 | In Sets | 3% | |
| 2015 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2014 | 977K | — | — | € 1,10 | € 1,10 | € 1,80 | € 3,00 | 18% | ||
| 2014 | 12K | — | — | — | — | — | — | In Sets | 3% | |
| 2013 | 958K | — | — | € 1,10 | € 1,40 | € 2,20 | € 3,00 | 18% | ||
| 2013 | 15K | — | — | — | — | — | — | In Sets | 3% | |
| 2012 | 1M | — | — | € 1,10 | € 1,10 | € 1,60 | € 2,20 | 22% | ||
| 2012 | 17K | — | — | — | — | — | € 4,40 | In Sets | 2% | |
| 2012 | 5K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 2011 | 1.1M | — | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,60 | € 2,20 | 23% | ||
| 2011 | 20K | — | — | — | — | — | € 6,50 | In Sets | 3% | |
| 2010 | 1.1M | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,30 | € 1,80 | € 2,20 | 24% | ||
| 2010 | 20K | — | — | — | — | — | € 5,70 | In Sets | 2% | |
| 2009 | 3.3M | — | — | € 1,10 | € 1,20 | € 1,90 | € 3,30 | 25% | ||
| 2009 | 45K | — | — | — | — | — | € 6,20 | In Sets | 2% | |
| 2009 | 5K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 2008 | 2.6M | — | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,40 | € 2,20 | 21% | ||
| 2008 | 45K | — | — | — | — | — | € 4,40 | In Sets | 3% | |
| 2007 | 5.6M | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,40 | € 2,20 | 47% | ||
| 2007 | 60K | — | — | — | — | — | € 4,40 | In Sets | 3% | |
| 2007 | 10K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.8% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.