Бангладеш 10 Poisha, 1974 – 1979
FAO
Информация
Страна
Бангладеш
Валюта
Taka
(1972 – 9999)
Тип монеты
Circulating commemorative coin
Номинал
10 Poisha
Год
1974 – 1979
Правитель
Народная Республика
(1971–9999)
Состав
Aluminium
Форма
Scalloped (with 8 notches)
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
2
Диаметр (мм)
24
Толщина (мм)
2.11
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | — | € 0,74 | — | — | € 2,20 | ১৯৭৯ | 5% | |
| 1978 | 141.7M | € 0,13 | € 0,28 | € 0,60 | € 2,20 | ১৯৭৮ | 16% | |
| 1977 | 4M | — | — | — | — | ১৯৭৭ | 3% | |
| 1976 | 4M | — | — | — | — | ১৯৭৬; Berlin Mint | 6% | |
| 1975 | 4M | € 0,23 | € 0,69 | € 0,91 | € 1,10 | ১৯৭৫; Berlin Mint | 13% | |
| 1974 | 5M | € 0,54 | € 0,89 | € 0,98 | € 1,30 | ১৯৭৪; Berlin Mint | 73% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.