Франция ½ Franc - Louis Philippe, 1831 – 1845

Obverse Reverse

Информация

Страна Франция
Валюта Franc (1795 – 1959)
Тип монеты Standard circulation coin
Номинал ½ Franc - Louis Philippe
Год 1831 – 1845
Правитель Луи-Филипп I (Луи-Филипп I) (1830–1848)
Состав Silver (.900)
Форма Round
Соосность штемпелей Coin alignment ↑↓
Техника чеканки Milled
Вес (г) 2.5
Диаметр (мм) 18
Толщина (мм) 0.5
Изъята из обращения 17 June 1868

Тираж и варианты

Дата Тираж vg f unc Комментарий Частота
1845 A Dog head 493.5K KM#741.1 (Paris) 6%
1845 B Dog head 917.8K € 22,00 KM#741.2 (Rouen) 9%
1845 BB Dog head 44K KM#741.3 (Strasbourg) 0.4%
1845 K Dog head 22K KM#741.7 (Bordeaux) 0.4%
1845 W Dog head 525.6K KM#741.13 (Lille) 4%
1844 A Dog head 196.1K KM#741.1 (Paris) 4%
1844 B Dog head 45.9K KM#741.2 (Rouen) 0.7%
1844 BB Dog head 25.1K KM#741.3 (Strasbourg) 0.7%
1844 K Dog head 23.2K KM#741.7 (Bordeaux) 0.7%
1844 W Dog head 407.4K KM#741.13 (Lille) 4%
1843 A Dog head 152.2K KM#741.1 (Paris) 1.8%
1843 B Dog head 213.1K KM#741.2 (Rouen) 3%
1843 K Dog head 33.7K KM#741.7 (Bordeaux) 0.9%
1843 W Dog head 232.6K KM#741.13 (Lille) 4%
1842 A Star 338.1K KM#741.1 (Paris) 5%
1842 B Star 249.6K KM#741.2 (Rouen) 6%
1842 BB Star 307.5K KM#741.3 (Strasbourg) 2%
1842 K Star 35.3K KM#741.7 (Bordeaux) 0.7%
1842 W Star 214.5K KM#741.13 (Lille) 1.5%
1841 A Star 932.2K KM#741.1 (Paris) 12%
1841 B Star 830.8K KM#741.2 (Rouen) 7%
1841 BB Star 10.4K KM#741.3 (Strasbourg) 0.7%
1841 K Star 26K KM#741.7 (Bordeaux) 0.7%
1841 W Star 234.4K KM#741.13 (Lille) 5%
1840 A Star 1.3M KM#741.1 (Paris) 11%
1840 B Star 117.2K KM#741.2 (Rouen) 3%
1840 BB 770 KM#741.3 (Strasbourg) 0.4%
1840 D Star 18.6K KM#741.4 (Lyon) 0.7%
1840 K Star 42.8K KM#741.7 (Bordeaux) 1.1%
1840 W Star 12.9K (fr) F. 182/87
1840 W Star 65.6K KM#741.13 (Lille) 1.8%
1839 A Star 635.9K € 11,00 € 480,00 Anchor w/Star 8%
1839 B Star 115.8K KM#741.2 (Rouen) 3%
1839 BB Star 7.6K KM#741.3 (Strasbourg) 0.7%
1839 K Star 18.1K KM#741.7 (Bordeaux) 0.9%
1839 W Star 119.3K KM#741.13 (Lille) 3%
1838 A Star 385.3K KM#741.1 (Paris) 6%
1838 B Star 84.4K KM#741.2 (Rouen) 2%
1838 BB Star 5K KM#741.3 (Strasbourg) 0.7%
1838 D Star 2.4K KM#741.4 (Lyon) 0.4%
1838 K Star 16.6K KM#741.7 (Bordeaux) 1.1%
1838 W Star 132.4K KM#741.13 (Lille) 2%
1837 A Star 136.5K KM#741.1 (Paris) 2%
1837 B Star 158.3K KM#741.2 (Rouen) 3%
1837 BB Star 5.9K KM#741.3 (Strasbourg) 0.9%
1837 D Star 10K KM#741.4 (Lyon) 0.7%
1837 K Star 25.5K KM#741.7 (Bordeaux) 1.1%
1837 W Star 266.7K KM#741.13 (Lille) 4%
1836 A Star 431.5K KM#741.1 (Paris) 3%
1836 B Star 42.8K KM#741.2 (Rouen) 2%
1836 BB Star 22.4K KM#741.3 (Strasbourg) 0.9%
1836 D Star 8.7K KM#741.4 (Lyon) 0.9%
1836 K Star 14.6K KM#741.7 (Bordeaux) 1.1%
1836 M 6.2K KM#741.9 (Toulouse) 0.4%
1836 W 87K KM#741.13 (Lille) 0.4%
1835 A Star (fr) F. 182/53 - petit 5 1.3%
1835 A Star 831.2K KM#741.1 (Paris) 9%
1835 B Star 53.7K KM#741.2 (Rouen) 0.4%
1835 BB Star 5.3K KM#741.3 (Strasbourg) 0.4%
1835 D Star 14.5K KM#741.4 (Lyon) 1.5%
1835 I Star 44.5K KM#741.6 (Limoges) 0.7%
1835 K Star 50.1K KM#741.7 (Bordeaux) 1.8%
1835 M Star 29.3K KM#741.9 (Toulouse) 0.7%
1835 MA Star 19K KM#741.10 (Marseille) 0.7%
1835 W Star 270.2K KM#741.13 (Lille) 3%
1834 A Star 418.7K KM#741.1 (Paris) 7%
1834 B Star 85.8K KM#741.2 (Rouen) 1.8%
1834 BB Star 25K KM#741.3 (Strasbourg) 2%
1834 D Star 63.6K KM#741.4 (Lyon) 0.7%
1834 H Star 86K KM#741.5 (La Rochelle) 1.1%
1834 I Star 24.7K KM#741.6 (Limoges) 0.7%
1834 K Star 69.1K KM#741.7 (Bordeaux) 1.8%
1834 L Star 10.3K KM#741.8 (Bordeaux) 0.4%
1834 M Star 18.6K KM#741.9 (Toulouse) 1.1%
1834 MA Star 9.9K KM#741.10 (Marseille) 0.4%
1834 Q Star 1.8K KM#741.11 (Perpignan) 0.4%
1834 T Star 55.3K KM#741.12 (Nantes) 1.1%
1834 W Star 682.5K € 11,00 KM#741.13 (Lille) 8%
1833 A Star 272.3K KM#741.1 (Paris) 4%
1833 B Star 93.3K KM#741.2 (Rouen) 2%
1833 BB Star 29K KM#741.3 (Strasbourg) 0.4%
1833 D Star 32.4K KM#741.4 (Lyon) 1.1%
1833 H Star 43.2K KM#741.5 (La Rochelle) 0.9%
1833 I Star 48.9K KM#741.6 (Limoges) 0.4%
1833 K Star 29.3K KM#741.7 (Bordeaux) 0.9%
1833 L Star 15.7K KM#741.8 (Bordeaux) 0.7%
1833 M Star 26.2K KM#741.9 (Toulouse) 1.1%
1833 Q Star 54.6K KM#741.11 (Perpignan) 0.7%
1833 T Star 14.3K KM#741.12 (Nantes) 0.7%
1833 W Star 151.2K KM#741.13 (Lille) 2%
1832 A Star 344.9K KM#741.1 (Paris) 3%
1832 B Star 256.4K KM#741.2 (Rouen) 3%
1832 BB Star 38.7K KM#741.3 (Strasbourg) 1.1%
1832 D Star 206.3K KM#741.4 (Lyon) 2%
1832 H Star 76.6K KM#741.5 (La Rochelle) 1.1%
1832 I Star 25.6K KM#741.6 (Limoges) 0.9%
1832 K Star 40.1K KM#741.7 (Bordeaux) 1.3%
1832 L Star 33.9K KM#741.8 (Bordeaux) 0.9%
1832 M Star 91.7K KM#741.9 (Toulouse) 0.7%
1832 MA Star 52.2K KM#741.10 (Marseille) 0.9%
1832 Q Star 21.3K KM#741.11 (Perpignan) 0.4%
1832 T Star 33.1K KM#741.12 (Nantes) 0.7%
1832 W Star 426.5K (fr) F. 182/26 - KM#741.13 - 1832/1 0.7%
1832 W Star KM#741.13 (Lille) 1.8%
1831 A Star 109.8K KM#741.1 (Paris) 4%
1831 B Star 136.1K KM#741.2 (Rouen) 3%
1831 BB Star 2.8K KM#741.3 (Strasbourg) 0.7%
1831 D Star 15.9K KM#741.4 (Lyon) 1.3%
1831 H Star 17.5K KM#741.5 (La Rochelle) 1.3%
1831 I Star 13K KM#741.6 (Limoges) 0.9%
1831 K Star 34.9K KM#741.7 (Bordeaux) 1.3%
1831 L Star 4.7K KM#741.8 (Bayonne) 0.7%
1831 M Star 8.3K KM#741.9 (Toulouse) 1.1%
1831 MA Star KM#741.10 (Marseille) 0.7%
1831 Q Star 11.8K KM#741.11 (Perpignan) 0.9%
1831 T Star 5.6K KM#741.12 (Nantes) 0.9%
1831 W Star 124.8K KM#741.13 (Lille) 2%

Упоминания в сообществе 0

Упоминаний пока нет.