Великобритания 1 Shilling - Victoria, 1838 – 1887
1st portrait; 'Young Head'
Информация
Страна
Великобритания
Валюта
Pound sterling
(1158 – 1970)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Shilling
Год
1838 – 1887
Правитель
Виктория
(1837–1901)
Состав
Silver (.925)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
5.66
Диаметр (мм)
23.5
Толщина (мм)
1.7
Изъята из обращения
31 December 1990
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 4M | — | — | € 12,00 | € 25,00 | € 79,00 | — | — | KM#734.4, Sp#3907 | 5% | |
| 1887 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907; Proof | 0.3% | |
| 1886 | 2.1M | — | € 9,80 | € 13,00 | € 13,00 | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907 | 6% | |
| 1886 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907; Proof | 0.2% | |
| 1885 | 3.3M | — | € 6,20 | € 11,00 | € 15,00 | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907 | 7% | |
| 1885 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907; Proof | 0.1% | |
| 1884 | 3.9M | — | — | € 12,00 | € 12,00 | — | — | € 150,00 | KM#734.4, Sp#3907 | 8% | |
| 1884 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907; Proof | 0.2% | |
| 1883 | 7.3M | € 4,50 | € 5,60 | € 6,60 | € 8,70 | € 54,00 | € 130,00 | € 230,00 | KM#734.4, Sp#3907 | 14% | |
| 1883 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907; plain edge Proof | 0.1% | |
| 1882 | 1.6M | — | € 10,00 | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907 | 4% | |
| 1881 | 5.3M | — | € 6,50 | € 14,00 | € 17,00 | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907 | 8% | |
| 1881 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907; milled edge Proof | 0.2% | |
| 1881 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907; plain edge Proof | 0.2% | |
| 1880 | 4.8M | — | — | € 5,30 | € 16,00 | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907 | 9% | |
| 1880 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907; milled edge Proof | 0.6% | |
| 1880 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907; plain edge Proof | 0.2% | |
| 1879 | 3.6M | — | — | € 19,00 | € 22,00 | — | — | — | KM#734.2, Sp#3906A | 5% | |
| 1879 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907 | 2% | |
| 1879 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.4, Sp#3907; Proof | 0.1% | |
| 1878 | 3.1M | — | € 5,30 | € 6,50 | € 10,00 | — | — | € 400,00 | KM#734.2, Sp#3906A | 7% | |
| 1878 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.2, Sp#3906A; Proof | 0.2% | |
| 1877 | 3M | € 3,90 | — | — | € 8,70 | — | — | — | KM#734.2, Sp#3906A | 7% | |
| 1876 | 1.1M | — | — | € 16,00 | — | — | — | — | KM#734.2, Sp#3906A | 3% | |
| 1875 | 4.4M | € 5,00 | € 6,70 | € 8,00 | € 13,00 | — | — | € 280,00 | KM#734.2, Sp#3906A | 9% | |
| 1874 | 5.5M | — | € 7,00 | € 7,00 | € 14,00 | — | — | € 710,00 | KM#734.2, Sp#3906A | 10% | |
| 1873 | 6.5M | € 3,30 | € 7,50 | € 8,70 | € 16,00 | — | — | € 260,00 | KM#734.2, Sp#3906A | 10% | |
| 1872 | 8.9M | € 5,00 | € 6,00 | € 8,60 | € 27,00 | — | — | € 540,00 | KM#734.2, Sp#3906A | 13% | |
| 1871 | 4.9M | — | € 6,50 | € 14,00 | € 37,00 | — | — | — | KM#734.2, Sp#3906A | 7% | |
| 1871 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.2, Sp#3906A; milled edge Proof | 0.3% | |
| 1871 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.2, Sp#3906A; plain edge Proof | 0.2% | |
| 1870 | 1.5M | — | — | € 22,00 | — | — | — | € 220,00 | KM#734.2, Sp#3906A | 2% | |
| 1869 | 736.5K | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.2, Sp#3906A | 2% | |
| 1868 | 3.3M | — | € 8,10 | — | — | — | — | — | KM#734.2, Sp#3906A | 5% | |
| 1867 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.2, Sp#3906A | 1% | |
| 1867 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.3 (with die number; error: "BBITANNIAR") | 0.3% | |
| 1867 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.3 (with die number; smooth edge) Proof | 0.1% | |
| 1867 | 2.2M | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.3, Sp#3905 | 3% | |
| 1867 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.3, Sp#3905; Proof | 0.1% | |
| 1866 | 5M | — | € 11,00 | € 16,00 | € 25,00 | — | — | — | KM#734.3, Sp#3905 | 6% | |
| 1866 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.3, Sp#3905; 'BBITANNIAR' error (Die 63) | 0.1% | |
| 1866 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.3, Sp#3905; 'VΛCTORIA' error (Die 30) | 0.1% | |
| 1865 | 5.6M | — | € 6,20 | € 9,90 | € 9,90 | — | — | € 450,00 | KM#734.3, Sp#3905 | 6% | |
| 1864 | 4.5M | — | € 10,00 | € 10,00 | € 29,00 | — | — | — | KM#734.3, Sp#3905 | 5% | |
| 1863 | 859.3K | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 0.6% | |
| 1862 | 954.3K | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 1.5% | |
| 1861 | 1.4M | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 3% | |
| 1860 | 1.7M | — | — | € 13,00 | € 15,00 | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 4% | |
| 1859 | 4.6M | — | — | € 7,80 | € 26,00 | — | — | € 520,00 | KM#734.1, Sp#3904; overdate variety | 6% | |
| 1858 | 3.1M | — | — | — | € 14,00 | — | — | € 440,00 | KM#734.1, Sp#3904 | 4% | |
| 1858 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904; Proof | 0.1% | |
| 1857 | 2.6M | — | — | € 14,00 | € 33,00 | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 3% | |
| 1856 | 3.2M | — | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 4% | |
| 1855 | 1.4M | — | — | — | € 9,50 | — | — | € 1300,00 | KM#734.1, Sp#3904 | 3% | |
| 1854 | 552.4K | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904; overdate variety | 0.6% | |
| 1853 | 4.3M | — | — | € 15,00 | € 18,00 | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 5% | |
| 1853 | — | — | — | — | — | — | — | € 1600,00 | KM#734.1, Sp#3904; Proof | 0.2% | |
| 1852 | 1.3M | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 2% | |
| 1851 | 470K | — | — | — | — | — | € 490,00 | — | KM#734.1, Sp#3904 | 1% | |
| 1851 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904; Proof | 0.2% | |
| 1850 | 685K | — | — | — | — | — | € 3300,00 | — | KM#734.1, Sp#3904; overdate variety | 0.5% | |
| 1849 | 645.4K | — | € 25,00 | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 2% | |
| 1848 | 1M | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904; overdate variety | 1.2% | |
| 1846 | 4M | — | € 16,00 | € 16,00 | — | — | — | € 470,00 | KM#734.1, Sp#3904 | 4% | |
| 1845 | 4.1M | — | — | — | € 17,00 | € 49,00 | € 130,00 | € 810,00 | KM#734.1, Sp#3904 | 4% | |
| 1844 | 4.5M | € 3,80 | € 6,50 | € 25,00 | — | — | — | € 750,00 | KM#734.1, Sp#3904 | 6% | |
| 1843 | 1.5M | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 1% | |
| 1842 | 2.1M | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 2% | |
| 1842 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904; Proof | 0.1% | |
| 1841 | 875.1K | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 1.3% | |
| 1840 | 1.6M | — | — | € 7,70 | € 43,00 | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 3% | |
| 1840 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904; Proof | 0.2% | |
| 1839 | — | — | — | € 8,40 | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904 | 6% | |
| 1839 | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3904; Proof | 0.2% | |
| 1839 WW | 5.7M | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3902 | 3% | |
| 1839 WW | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3902; Proof | 0.2% | |
| 1838 WW | 2M | — | € 8,60 | — | — | — | € 190,00 | € 1300,00 | KM#734.1, Sp#3902 | 3% | |
| 1838 WW | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#734.1, Sp#3902; Proof | 0.2% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.