Бруней 10 Sen - Hassanal Bolkiah, 1977 – 1993
1st portrait; w/o numeral 'I' in title
Информация
Страна
Бруней
Валюта
Ringgit / Dollar
(1967 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 Sen - Hassanal Bolkiah
Год
1977 – 1993
Правитель
Хассанал Болкиах
(1967–9999)
Состав
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
2.82
Диаметр (мм)
19.41
Толщина (мм)
1.1
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 4M | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 1992 | 3.8M | — | € 0,43 | € 0,43 | — | — | 8% | ||
| 1991 | 1.8M | — | € 1,30 | € 1,30 | — | — | 8% | ||
| 1990 | 1.8M | — | € 0,64 | — | — | — | 9% | ||
| 1989 | 1M | — | — | — | — | — | 7% | ||
| 1988 | 960K | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 1987 | 2.6M | — | € 0,54 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | 14% | ||
| 1986 | 2.2M | — | € 0,62 | € 0,62 | — | — | 10% | ||
| 1986 | 7K | — | — | — | — | — | Proof | 0.7% | |
| 1985 | 1.5M | — | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | 11% | ||
| 1985 | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 1984 | 1.4M | — | € 0,54 | € 1,10 | — | — | 12% | ||
| 1984 | 3K | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 1983 | 1.1M | — | € 1,00 | € 1,00 | — | — | 13% | ||
| 1981 | 976K | — | € 0,40 | € 0,53 | — | — | 18% | ||
| 1980 | 2.8M | — | € 0,54 | € 0,58 | € 0,67 | — | 15% | ||
| 1979 | 2.1M | € 0,59 | € 0,76 | € 1,30 | — | — | 10% | ||
| 1979 | 10K | — | — | — | — | € 6,90 | Proof | 1.9% | |
| 1978 | 1.1M | — | € 0,07 | — | — | € 0,87 | Royal British Mint | 7% | |
| 1977 | 1.8M | — | € 0,54 | — | — | — | 11% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.