Судан 10 Qirsh, 1395 – 1400
Информация
Страна
Судан
Валюта
First pound
(1956 – 1992)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 Piastres
Год
1395 – 1400
Правитель
Демократическая Республика
(1969–1985)
Состав
Copper-nickel
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
9.9
Диаметр (мм)
28
Изъята из обращения
8 June 1992
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 (1980) | 1M | — | € 1,20 | € 1,40 | — | KM#59.2 ١٤٠٠ ١٩٨٠ (ribbon with long center section) | 24% | |
| 1400 (1980) | 3M | € 0,64 | € 1,30 | € 1,40 | — | KM#59.5 ١٤٠٠ ١٩٨٠ (thin legend, different style and value) | 54% | |
| 1400 (1980) | — | — | — | — | € 6,50 | KM#59.5 ١٤٠٠ ١٩٨٠ (thin legend, different style and value) Proof Sets (KM#PS8) | 8% | |
| 1397 (1977) | 1M | € 0,97 | € 1,30 | € 2,20 | — | KM#59.5 ١٣٩٧ ١٩٧٧ (thin legend, different style and value) Royal Mint | 31% | |
| 1395 (1975) | 1M | — | € 2,30 | — | — | KM#59.1 ١٣٩٥ ١٩٧٥ (ribbon with 3 equal sections) | 13% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.