Испания 4 Reales - Isabel II, 1837 – 1849
CONST
Информация
Страна
Испания
Валюта
Real de vellon
(1808 – 1848)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
4 Reales - Isabel II
Год
1837 – 1849
Правитель
Изабелла II
(1833–1868)
Состав
Silver (.812)
Форма
Round
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
6
Диаметр (мм)
23
Толщина (мм)
1
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1849 MCL | — | — | KM#519.2,Cal#296 | 37% | |
| 1848 MCL | — | € 22,00 | KM#519.2,Cal#295 | 52% | |
| 1848 MDG | — | — | KM#519.2,Cal#297 | 0.6% | |
| 1847 BPS | — | — | KM#519.1,Cal#271 | 0.6% | |
| 1846 BPS | — | — | KM#519.1,Cal#270 | 0.6% | |
| 1845 BPS | — | — | KM#519.1,Cal#269 | 1.3% | |
| 1845 MCL | — | — | KM#519.2,Cal#294 | ||
| 1845 SRD | — | — | KM#519.3,Cal#322 | 0.6% | |
| 1844 BPS | — | — | KM#519.1,Cal#268 | 1.9% | |
| 1844 MCL | — | — | KM#519.2,Cal#293 | 0.6% | |
| 1844 SRD | — | — | KM#519.3,Cal#321 | ||
| 1843 SRD | — | — | KM#519.3,Cal#320 | ||
| 1842 MCL | — | — | KM#519.2,Cal#292 | ||
| 1842 SRD | — | — | KM#519.3,Cal#319 | 0.6% | |
| 1841 BPS | — | — | KM#519.1,Cal#264 | 3% | |
| 1841 MCL | — | — | KM#519.2,Cal#291 | ||
| 1841 SRD | — | — | KM#519.3,Cal#318 | 0.6% | |
| 1840 BPS | — | — | KM#519.1,Cal#263 | ||
| 1840 MCL | — | — | KM#519.2,Cal#290 | ||
| 1840 SRD | — | — | KM#519.3,Cal#317 | ||
| 1839 BPS | — | — | KM#519.1,Cal#262 | ||
| 1839 MCL | — | — | KM#519.2,Cal#289 | ||
| 1839 SRD | — | — | KM#519.3,Cal#316 | 0.6% | |
| 1838 MCL | — | — | KM#519.2,Cal#288 | ||
| 1838 SDR | — | — | KM#519.3,Cal#314 | 1.9% | |
| 1838 SRD | — | — | KM#519.3,Cal#315 | 1.3% | |
| 1837 MCR | — | — | KM#519.2,Cal#287 | 0.6% | |
| 1837 SDR | — | — | KM#519.3,Cal#313 | 1.3% | |
| 1842 BCC | — | — | KM#519.1,Cal#265 | 3% | |
| 1842 BCC | — | — | small bust,KM#519.1,Cal#266 | 0.6% | |
| 1843 BCC | — | — | KM#519.1,Cal#267 | 0.6% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.