Перу 1 Dinero, 1888 – 1916
Информация
Страна
Перу
Валюта
Sol
(1863 – 1985)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Dinero
Год
1888 – 1916
Правитель
Республика
(1822–9999)
Состав
Silver (.900)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
2.5
Диаметр (мм)
17.8
Толщина (мм)
1.2
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 FF | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 1% | |
| 1916 FG | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line, large date) overdate varieties exist | 7% | |
| 1916 FG | — | — | — | — | — | € 14,00 | KM#204.2 (Denomination in curved line, small date) overdate varieties exist | 10% | |
| 1916 JG | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 0.8% | |
| 1913 FG | — | — | € 6,50 | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 7% | |
| 1913 JF | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 1.1% | |
| 1913 JG | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 0.8% | |
| 1912 FG | — | — | — | — | — | € 24,00 | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 7% | |
| 1912 JF | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 0.5% | |
| 1912 JG | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 0.8% | |
| 1911 FG | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 5% | |
| 1911 JF | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 0.3% | |
| 1911 JG | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 0.3% | |
| 1910 FG | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 4% | |
| 1910 JF | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 1% | |
| 1910 JG | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 0.5% | |
| 1909 FF | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 0.8% | |
| 1909 FG | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 2% | |
| 1909 FO | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 0.3% | |
| 1908 FG | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 4% | |
| 1908 GF | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 0.8% | |
| 1908 JF | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 0.7% | |
| 1907 FG | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 9% | |
| 1907 JF | 500K | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 2% | |
| 1906 JF | 826K | € 3,00 | € 4,70 | € 5,30 | € 7,60 | € 37,00 | KM#204.2 (Denomination in curved line) | 22% | |
| 1905 JF | 700K | — | € 6,50 | — | — | € 22,00 | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 14% | |
| 1904 JF | 380K | — | € 2,70 | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 9% | |
| 1903 JF | 887K | € 2,20 | € 2,40 | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 13% | |
| 1902 JF | 375K | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 6% | |
| 1900 JF | 550K | — | — | — | — | € 15,00 | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate varieties exist | 10% | |
| 1898 JF | 200K | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate variety exists | 5% | |
| 1897 JF | 511K | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) | 7% | |
| 1897 VN | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) | 4% | |
| 1896 F | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line, inverted E in FIRME) | 1.1% | |
| 1896 F | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) | 4% | |
| 1896 TF | 534K | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate variety exists | 4% | |
| 1895 TF | 90K | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate variety exists | 4% | |
| 1894 TF | — | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) overdate variety exists | 2% | |
| 1893 TF | 23K | — | — | — | — | — | KM#204.2 (Denomination in curved line) | 2% | |
| 1892 | 69K | — | — | — | — | — | KM#204.1 (Denomination in straight line) | 3% | |
| 1891 | 60K | — | — | — | — | — | KM#204.1 (Denomination in straight line) | 1.3% | |
| 1890 | 400K | — | — | — | — | — | KM#204.1 (Denomination in straight line) | 7% | |
| 1888 | 10K | — | — | — | — | — | KM#204.1 (Denomination in straight line) | 2% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.