Российская Империя Ruble - Aleksandr I / Nikolai I, 1810 – 1826
Информация
Страна
Российская Империя
Валюта
Rouble
(1700 – 1917)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
1 Rouble
Год
1810 – 1826
Правители
Николай I
(1825–1855)
, Александр I
(1801–1825)
Состав
Silver (.868)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
20.73
Диаметр (мм)
35.5
Толщина (мм)
2.5
Изъята из обращения
Yes
Описание
1 Rouble, Российская Империя. Выпускалась с 1810 по 1826. Материал: Silver (.868). Диаметр 35.5 мм, вес 20.73 г.
- Аверс
- Crowned double-headed eagle. (Coin Ruble M F)
- Реверс
- Text withing wreath, crown above. (Pure Silver 4 zolotniks 21 dolyas (parts) SPB)
- Гурт
- Smooth with inscription (Silver 83 1/3 probe 4 zolotniks 82 14/25 dolyas (parts))
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | au | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 СПБ НГ | 730K | — | — | — | 1.1% | ||
| 1825 СПБ НГ | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1825 СПБ ПД | 1.5M | — | — | — | 1.5% | ||
| 1824 СПБ ПД | 2M | — | — | — | 3% | ||
| 1823 СПБ ПД | 3M | € 150,00 | € 190,00 | — | 6% | ||
| 1822 СПБ ПД | 3.1M | — | — | — | 8% | ||
| 1821 СПБ ПД | 840K | — | — | — | 0.4% | ||
| 1820 СПБ ПД | 2M | — | — | — | 3% | ||
| 1820 СПБ ПС | — | — | — | — | |||
| 1819 СПБ ПС | 6.4M | € 67,00 | € 140,00 | € 260,00 | 8% | ||
| 1818 СПБ | 16.3M | — | — | — | 5% | ||
| 1818 СПБ ПС | — | € 76,00 | € 120,00 | — | 30% | ||
| 1818 СПБ СП | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1817 СПБ ПС | 11.8M | € 71,00 | € 160,00 | — | 26% | ||
| 1816 СПБ МФ | 1.8M | — | — | — | 1.9% | ||
| 1816 СПБ ПС | — | — | — | — | Long scepter | 3% | |
| 1816 СПБ ПС | — | — | — | — | Short scepter | ||
| 1815 СПБ МФ | 4.8M | — | — | — | 6% | ||
| 1814 СПБ | 3.6M | — | — | — | 2% | ||
| 1814 СПБ МФ | — | — | — | — | 6% | ||
| 1814 СПБ ПС | — | — | — | — | 3% | ||
| 1813 СПБ ПС | 5.2M | — | — | — | Long scepter | 8% | |
| 1813 СПБ ПС | — | — | — | — | Short scepter | 1.5% | |
| 1812 СПБ МФ | 4.1M | — | — | — | Long scepter | 8% | |
| 1812 СПБ МФ | — | — | — | — | Short scepter | 0.4% | |
| 1811 СПБ ФГ | 2.7M | — | — | — | 4% | ||
| 1810 СПБ ФГ | — | — | — | — | 1.1% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.