Румыния 50 Bani - Carol I, 1910 – 1914
Информация
Страна
Румыния
Валюта
First leu
(1867 – 1947)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
50 Bani
Год
1910 – 1914
Правитель
Карол I
(1866–1881)
Состав
Silver (.835)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
2.5
Диаметр (мм)
18
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | — | — | — | € 11,00 | Flat edge (101 reeds), Brussels mint | 11% | |
| 1914 | — | — | — | — | Proof | 1% | |
| 1914 | 1.6M | — | € 4,60 | € 8,20 | Round edge (120 reeds), Hamburg mint | 27% | |
| 1912 | 1.8M | € 3,40 | € 4,40 | € 11,00 | Flat edge (101 reeds), Brussels mint | 29% | |
| 1911 | 3M | € 5,50 | € 5,50 | € 6,60 | Round edge (120 reeds), Hamburg mint | 25% | |
| 1910 | — | € 4,40 | € 5,20 | € 5,20 | Flat edge (101 reeds), Brussels mint | 23% | |
| 1910 | — | — | — | — | Proof | 3% | |
| 1910 | 3.6M | € 3,00 | € 4,40 | € 7,60 | Round edge (120 reeds), Hamburg mint | 40% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.