Судан 10 Milliemes, 1395 – 1400
Информация
Страна
Судан
Валюта
First pound
(1956 – 1992)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 Milliemes
Год
1395 – 1400
Правитель
Демократическая Республика
(1969–1985)
Состав
Brass
Форма
Scalloped (with 12 notches)
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
5.3
Диаметр (мм)
25.6
Изъята из обращения
8 June 1992
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 (1980) | 2.5M | — | — | KM#55a.3 ١٤٠٠ ١٩٨٠ (small legend and value; ribbon with 3 equal sections) | 4% | |
| 1400 (1980) | — | — | — | KM#55a.3 ١٤٠٠ ١٩٨٠ (small legend and value; ribbon with 3 equal sections) Proof Sets (KM#PS8) | 6% | |
| 1398 (1978) | 9.4M | — | — | KM#55a.1 ١٣٩٨ ١٩٧٨ (large legend and value; ribbon with 3 equal sections) | 15% | |
| 1398 (1978) | — | € 1,80 | € 1,90 | KM#55a.2 ١٣٩٨ ١٩٧٨ (large legend and value; ribbon with long center section) | 32% | |
| 1395 (1975) | 12M | € 1,20 | € 1,50 | KM#55a.1 ١٣٩٥ ١٩٧٥ (large legend and value; ribbon with 3 equal sections) | 65% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.