Пакистан 1 Rupee, 2007 – 2021
Информация
Страна
Пакистан
Валюта
Rupee
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Rupee
Год
2007 – 2021
Правитель
Исламская Республика
(1956–9999)
Состав
Aluminium
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
1.75
Диаметр (мм)
20
Толщина (мм)
2.6
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | € 0,32 | 2% | ||
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2% | ||
| 2019 | — | — | — | — | — | € 0,51 | € 0,54 | 5% | ||
| 2018 | — | — | — | — | — | — | € 0,46 | 7% | ||
| 2016 | — | — | — | — | € 0,38 | € 0,53 | € 0,61 | 8% | ||
| 2015 | — | — | € 0,33 | € 0,38 | € 0,74 | € 0,74 | € 0,74 | 29% | ||
| 2014 | — | — | — | € 0,42 | € 0,42 | € 0,42 | € 0,42 | 10% | ||
| 2013 | — | — | € 0,16 | € 0,16 | € 0,38 | € 0,38 | € 0,38 | 18% | ||
| 2012 | — | — | € 0,30 | € 0,44 | € 0,44 | € 0,67 | € 0,67 | 20% | ||
| 2011 | — | — | — | € 0,24 | € 0,27 | — | — | 12% | ||
| 2010 | 100M | — | € 0,29 | € 0,30 | € 0,69 | € 0,69 | € 0,69 | Smaller obverse reeding | 18% | |
| 2009 | 80.3M | — | — | € 0,37 | € 0,37 | — | — | Larger obverse reeding | 9% | |
| 2008 | 98M | € 0,12 | € 0,17 | € 0,21 | € 0,54 | — | — | Large head | 11% | |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | Small head, small Date | 1.4% | |
| 2007 | 201.7M | — | — | € 0,38 | € 0,38 | — | — | 12% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.