Индия - Британская 1⁄12 Anna - Edward VII, 1904 – 1910
Информация
Страна
Индия - Британская
Валюта
Rupee
(1862 – 1947)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1⁄12 Anna
Год
1904 – 1910
Правитель
Эдуард VII
(1901–1910)
Состав
Bronze
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
1.6
Диаметр (мм)
17.5
Толщина (мм)
0.9
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 23.5M | — | € 1,20 | € 1,20 | € 2,70 | € 5,50 | € 8,60 | Calcutta mint | 39% | |
| 1910 | — | — | — | — | — | — | — | Proof-like; Restrike | 1.3% | |
| 1909 | 12.3M | — | — | € 1,30 | € 1,90 | € 1,90 | € 280,00 | Calcutta mint | 25% | |
| 1909 | — | — | — | — | — | — | — | Proof-like; Restrike | 0.5% | |
| 1908 | 22M | € 1,10 | € 2,00 | € 2,00 | € 3,30 | — | — | Calcutta mint | 30% | |
| 1908 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 1908 | — | — | — | — | — | — | — | Proof-like; Restrike | 0.3% | |
| 1907 | 21M | € 0,60 | € 0,96 | € 1,10 | € 2,60 | € 4,60 | € 15,00 | Calcutta mint | 35% | |
| 1907 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.8% | |
| 1907 | — | — | — | — | — | — | — | Proof-like; Restrike | 0.5% | |
| 1906 | 2.2M | — | — | — | — | — | — | Calcutta mint | 8% | |
| 1906 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 1905 | — | — | — | — | — | — | — | Calcutta mint | 1.9% | |
| 1904 | — | — | — | — | — | — | — | Calcutta Mint | 3% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.