ЮАР ½ Ounce Krugerrand, 1980 – 2023
Информация
Страна
ЮАР
Валюта
Krugerrand
(1967 – 9999)
Тип монеты
Non-circulating coin
Номинал
½ Ounce Krugerrand
Год
1980 – 2023
Правитель
Республика
(1961–9999)
Состав
Gold (.917)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
16.97
Диаметр (мм)
27
Толщина (мм)
2.2
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | |||
| 2023 | — | Proof | ||
| 2022 | — | |||
| 2022 | — | |||
| 2022 | — | Proof | ||
| 2021 | — | |||
| 2021 | — | Proof | ||
| 2020 | — | |||
| 2020 | — | Proof | ||
| 2019 | — | |||
| 2019 | — | Proof | ||
| 2018 | — | |||
| 2018 | — | Proof | ||
| 2017 | — | |||
| 2017 | — | Proof | ||
| 2016 | — | |||
| 2016 | — | Proof | ||
| 2015 | — | |||
| 2015 | — | Proof | ||
| 2014 | — | |||
| 2014 | — | Proof | ||
| 2013 | — | |||
| 2013 | — | Proof | ||
| 2012 | — | |||
| 2012 | — | Proof | ||
| 2011 | — | |||
| 2011 | — | Proof | ||
| 2010 | — | Hern#KH32 | ||
| 2010 | 2.5K | Hern#KH32; Proof | ||
| 2009 | — | Hern#KH31 | ||
| 2009 | 2.5K | Hern#KH31; Proof | ||
| 2008 | 35.3K | Hern#KH30 | ||
| 2008 | 1.8K | Hern#KH30; Proof | ||
| 2007 | 10K | Hern#KH29 | ||
| 2007 | 2.1K | Hern#KH29; Proof | ||
| 2006 | 12K | Hern#KH28 | ||
| 2006 | 2.7K | Hern#KH28; Proof | ||
| 2005 | 5.2K | Hern#KH27 | ||
| 2005 | 3.1K | Hern#KH27; Proof | ||
| 2004 | 8.7K | Hern#KH26 | ||
| 2004 | 2.1K | Hern#KH26; Proof | ||
| 2003 | 11.6K | Hern#KH25 | ||
| 2003 | 1.3K | Hern#KH25; Proof | ||
| 2002 | 2.3K | Hern#KH24; Proof | ||
| 2001 | 6.4K | Hern#KH23 | ||
| 2001 | 3.7K | Hern#KH23; Proof | ||
| 2000 | 23.9K | Hern#KH22 | ||
| 2000 | 3.5K | Hern#KH22; Proof | ||
| 1999 | 24K | Hern#KH21 | ||
| 1999 | 1.9K | Hern#KH21; Proof | ||
| 1998 | 1.3K | Hern#KH20; Proof | ||
| 1997 | 10.6K | Hern#KH18 | ||
| 1997 | 2K | Hern#KH18; Proof | ||
| 1997 | 330 | Hern#KH19; Proof (30th Anniversary of Krugerrand privy mark) | ||
| 1996 | 3.3K | Hern#KH17 | ||
| 1996 | 1.8K | Hern#KH17; Proof | ||
| 1995 | 10.4K | Hern#KH16 | ||
| 1995 | 1K | Hern#KH16; Proof | ||
| 1994 | 15.9K | Hern#KH15 | ||
| 1994 | 2.1K | Hern#KH15; Proof | ||
| 1993 | 10.8K | Hern#KH14 | ||
| 1993 | 2.4K | Hern#KH14; Proof | ||
| 1992 | 1.5K | Hern#KH13; Proof | ||
| 1991 | 3K | Hern#KH12; Proof | ||
| 1991 GRC | 426 | Hern#GRCH7; Proof | ||
| 1990 | 1.8K | Hern#KH11; Proof | ||
| 1990 GRC | 1.1K | Hern#GRCH6; Proof | ||
| 1989 | 5K | Hern#KH10 | ||
| 1989 | 3.3K | Hern#KH10; Proof | ||
| 1989 GRC | 399 | Hern#GRCH5; Proof | ||
| 1988 | 5.5K | Hern#KH9 | ||
| 1988 | 2.1K | Hern#KH9; Proof | ||
| 1988 GRC | 1K | Hern#GRCH2-4; Proof | ||
| 1987 | 4.2K | Hern#KH8; Proof | ||
| 1987 GRC | 1.2K | Hern#GRCH1; Proof | ||
| 1986 | 8K | Hern#KH7; Proof | ||
| 1985 | 97.7K | Hern#KH6 | ||
| 1985 | 5.9K | Hern#KH6; Proof | ||
| 1984 | 176.8K | Hern#KH5 | ||
| 1984 | 9.9K | Hern#KH5; Proof | ||
| 1983 | 46.8K | Hern#KH4 | ||
| 1983 | 13.6K | Hern#KH4; Proof | ||
| 1982 | 416.4K | Hern#KH3 | ||
| 1982 | 13K | Hern#KH3; Proof | ||
| 1981 | 169K | Hern#KH2 | ||
| 1981 | 9K | Hern#KH2; Proof | ||
| 1980 | 374.3K | Hern#KH1 | ||
| 1980 | 60 | Hern#KH1; Proof |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.