Княжеское государство Барода 1 Paisa - Sayaji Rao III, 1941 – 1950
Информация
Страна
Княжеское государство Барода
Валюта
Rupee
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
1 Paisa
Год
1941 – 1950
Состав
Copper
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Вес (г)
6.7
Диаметр (мм)
24.65
Толщина (мм)
1.95
Изъята из обращения
Yes
Описание
1 Paisa, Княжеское государство Барода. Выпускалась с 1941 по 1950. Материал: Copper. Диаметр 24.65 мм, вес 6.7 г.
- Аверс
- A legend in Devanagari "Sarkar", short hoof and scimitar all within beaded circle. Outside circle, "Shri Sayajirao.M. Gaekwad, "Sena Khas Khel Shamsher Bahadur" (Shree Sayajirao M. Gaekwad administrator of Baroda, brave and distinguished swordsman)
- Реверс
- Legend in Devanagari "Samvat Ek Paisa", Georgian calendar date below, all within beaded circle. Wreath surrounds (Era One paisa 1947)
- Гурт
- Plain
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 (1893) | — | € 3,20 | € 3,20 | € 4,50 | Y#31.2a (thin planchet) १९५० | 16% | |
| 1949 (1892) | — | € 2,40 | € 2,40 | € 6,70 | Y#31.2a (thin planchet) १९४९ | 40% | |
| 1948 (1891) | — | € 2,20 | € 2,20 | € 2,80 | Y#31.2 १९४८ | 18% | |
| 1948 (1891) | — | € 1,40 | € 2,50 | — | Y#31.2a (thin planchet) १९४८ | 13% | |
| 1947 (1890) | — | — | € 1,10 | € 7,60 | Y#31.2 १९४७ | 13% | |
| 1946 (1889) | — | — | — | — | Y#31.2 - 1946/3 | 2% | |
| 1946 (1889) | — | — | — | — | Y#31.2 - 1946/4 | 0.3% | |
| 1946 (1889) | — | — | € 3,10 | — | Y#31.2 १९४६ | 7% | |
| 1945 (1888) | — | — | — | — | Y#31.2 १९४५ | 4% | |
| 1944 (1887) | — | — | € 5,40 | — | Y#31.2 १९४४ | 7% | |
| 1943 (1886) | — | — | € 1,50 | € 1,50 | Y#31.2 १९४३ | 10% | |
| 1942 (1885) | — | — | € 0,97 | — | Y#31.2 १९४२ | 7% | |
| 1941 (1884) | — | — | € 0,74 | — | Y#31.2 १९४१ | 5% | |
| 1941 (1884) | — | — | € 5,40 | — | Y#31.2a (thin planchet) १९४१ | 9% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.