Австрийская империя ¼ Kreutzer - Joseph II, 1781 – 1790
Информация
Страна
Австрийская империя
Валюта
Gulden
(1754 – 1857)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
¼ Kreuzer
Год
1781 – 1790
Правитель
Иосиф II
(1780–1790)
Состав
Copper
Форма
Round
Вес (г)
1.9
Диаметр (мм)
19
Толщина (мм)
1
Изъята из обращения
Yes
Описание
¼ Kreuzer, Австрийская империя. Выпускалась с 1781 по 1790. Материал: Copper. Диаметр 19 мм, вес 1.9 г.
- Аверс
- Head right, legend around for "Iosephus II Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Hungariae Bohemiae Rex Archidux Austriae"
- Реверс
- Value and date in 4 lines
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 F | — | — | — | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 3% | |
| 1785 F | — | — | — | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 3% | |
| 1783 A | — | — | — | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 1.9% | |
| 1783 F | — | — | — | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 4% | |
| 1783 F | — | — | — | KM#2051.2 (GE·HU·BO) | 9% | |
| 1782 A | — | — | — | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 16% | |
| 1782 B | — | € 2,60 | € 6,80 | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 32% | |
| 1782 F | — | — | — | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 3% | |
| 1782 S | — | — | — | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 3% | |
| 1781 A | — | — | — | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 28% | |
| 1781 B | — | — | — | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 15% | |
| 1781 F | — | — | — | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 1.3% | |
| 1781 S | — | — | — | KM#2051.1 (GE·HV·BO) | 18% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.