Мексика 1 Peso, 1869 – 1873
Информация
Страна
Мексика
Валюта
Peso
(1823 – 1992)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
1 Peso
Год
1869 – 1873
Правитель
Федеративная Республика
(1823–1905)
Состав
Silver (.903)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
27.073
Диаметр (мм)
37
Изъята из обращения
Yes
Описание
1 Peso, Мексика. Выпускалась с 1869 по 1873. Материал: Silver (.903). Диаметр 37 мм, вес 27.07 г.
- Аверс
- National arms; eagle with snake in beak standing on cactus in the middle of lake. With legend at top and oak and laurel wreath at bottom. With date under it. (Mexican Republic 1873)
- Реверс
- Scales of justice with radiant liberty cap at top, and law scroll below crossed by sword. With value, mint, assayer's initial and fineness at bottom. (Liberty Law 1 Peso, Guanajuato S .9027)
- Гурт
- Reeded
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 CH M | 320K | — | — | — | — | KM#408 overdate variety exists | 2% | |
| 1873 CH P | — | — | — | — | — | KM#408 | 1.1% | |
| 1873 Cn P | 527K | — | — | — | — | KM#408.1 narrow date | 0.7% | |
| 1873 Cn P | — | — | — | — | — | KM#408.1 wide date | 1.1% | |
| 1873 Do P | 203K | — | — | — | — | KM#408.2 | 0.7% | |
| 1873 Ga C | 277K | — | — | — | — | KM#408.3 overdate variety exists | 2% | |
| 1873 Go S | 1.6M | — | — | — | — | KM#408.4 overdate variety exists | 10% | |
| 1873 Go/Mo S/M | — | — | — | — | — | KM#408.4 | 1.4% | |
| 1873 Mo M | — | — | — | — | — | KM#408.5 | 6% | |
| 1873 Oa E | 105K | — | — | — | — | KM#408.6 | 3% | |
| 1873 Pi H | — | — | — | — | — | KM#408.7 | 2% | |
| 1873 Pi O | 893K | — | — | — | — | KM#408.7 | 4% | |
| 1873 Zs H | 1.8M | — | — | — | — | KM#408.8 overdate variety exists | 5% | |
| 1872 CH M | 747K | — | — | — | — | KM#408 | 4% | |
| 1872 CH P | — | — | — | — | — | KM#408 | 2% | |
| 1872 Cn P | 209K | — | — | — | — | KM#408.1 overdate variety exists | 1.8% | |
| 1872 Do P | 296K | — | — | — | — | KM#408.2 | 1.8% | |
| 1872 Do PT | — | — | — | — | — | KM#408.2 | 1.1% | |
| 1872 Ga C | 485K | — | — | — | — | KM#408.3 | 1.8% | |
| 1872 Go S | 4.1M | — | — | — | — | KM#408.4 | 13% | |
| 1872 Mo C | — | — | — | — | — | KM#408.5 overdate variety exists | 0.7% | |
| 1872 Mo M | 4.8M | € 33,00 | € 93,00 | — | — | KM#408.5 overdate variety exists | 26% | |
| 1872 OA E | — | — | — | — | — | KM#408.6 large "A" | 4% | |
| 1872 Oa E | 180K | — | — | — | — | KM#408.6 small "a" | 2% | |
| 1872 Pi O | 1.9M | — | — | — | — | KM#408.7 | 5% | |
| 1872 Zs H | 4M | — | — | — | — | KM#408.8 | 8% | |
| 1871 Cn P | 478K | — | — | — | — | KM#408.1 overdate variety exists | 3% | |
| 1871 Do P | 427K | — | — | — | — | KM#408.2 | 1.4% | |
| 1871 Ga C | 829K | — | — | — | — | KM#408.3 | 0.7% | |
| 1871 Go S | 3.9M | — | — | — | — | KM#408.4 overdate variety exists | 11% | |
| 1871 Mo M | 7M | € 46,00 | € 120,00 | € 190,00 | € 460,00 | KM#408.5 overdate variety exists | 16% | |
| 1871 OA E | — | — | — | — | — | KM#408.6 large "A" | 3% | |
| 1871 Oa E | 140K | — | — | — | — | KM#408.6 overdate variety exists | 0.7% | |
| 1871 Oa E | — | — | — | — | — | KM#408.6 small "a" | 0.7% | |
| 1871 Pi G | — | — | — | — | — | KM#408.7 | 0.7% | |
| 1871 Pi O | 2.1M | — | — | — | — | KM#408.7 overdate variety exists | 4% | |
| 1871 Zs H | 4.5M | — | — | € 150,00 | — | KM#408.8 | 7% | |
| 1870 Cn E | — | — | — | — | — | KM#408.1 | 1.4% | |
| 1870 Do P | — | — | — | — | € 6300,00 | KM#408.2 | 1.1% | |
| 1870 Ga C | — | — | — | — | — | KM#408.3 | 0.7% | |
| 1870 Mo C | 5.1M | — | — | — | — | KM#408.5 overdate variety exists | 7% | |
| 1870 Mo M | — | — | — | — | — | KM#408.5 | 3% | |
| 1870 OA E | — | — | — | — | — | KM#408.6 large "A" | 3% | |
| 1870 Oa E | — | — | — | — | — | KM#408.6 small "a" | 1.8% | |
| 1870 Pi A | — | — | — | — | — | KM#408.7 | 0.7% | |
| 1870 Pi G | — | — | — | — | — | KM#408.7 | 3% | |
| 1870 Pi H | — | — | — | — | — | KM#408.7 contemporay counterfeits | 0.7% | |
| 1870 Pi O | — | — | — | — | — | KM#408.7 | 1.8% | |
| 1870 Pi S | — | — | — | — | — | KM#408.7 | 0.7% | |
| 1870 Zs H | 4.5M | — | — | — | — | KM#408.8 | 4% | |
| 1869 Mo C | — | — | — | — | — | KM#408.5 | 1.4% | |
| 1869 Mo M | — | — | — | — | — | KM#408.5 with large LEY on the scroll = pattern | 0.7% | |
| 1869 Oa E | — | — | — | — | — | KM#408.6 | 1.4% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.