Мексика 10 Centavos, 1869 – 1897
Информация
Страна
Мексика
Валюта
Peso
(1823 – 1992)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 Centavos
Год
1869 – 1897
Правитель
Федеративная Республика
(1823–1905)
Состав
Silver (.903)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
2.707
Диаметр (мм)
18
Толщина (мм)
1.1
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 Go R | 205K | — | — | — | — | KM#403.5 | 1% | |
| 1897 Mo M | 170K | — | — | — | — | KM#403.7 | 1.3% | |
| 1897 Z Z | — | — | — | — | — | KM#403.10; 1897/6 | 0.6% | |
| 1897 Zs Z | 900K | — | € 7,60 | — | — | KM#403.10 | 8% | |
| 1897 Zs Z | — | — | — | — | — | KM#403.10; 1897/6 | 1% | |
| 1896 Cn M | 121K | — | — | — | — | KM#403.2 | 1.6% | |
| 1896 Go R | 190K | — | — | — | — | KM#403.5 | 1.3% | |
| 1896 Mo B | 340K | — | — | — | — | KM#403.7 | 3% | |
| 1896 Mo G | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.3% | |
| 1896 Mo M | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.7% | |
| 1896 Z Z | — | — | — | — | — | KM#403.10 | 1% | |
| 1896 Zs G | — | — | — | — | — | KM#403.10 overdate variety exists | 0.3% | |
| 1896 Zs Z | 700K | — | — | — | — | KM#403.10 | 4% | |
| 1896 Zs Z | — | — | — | — | — | KM#403.10; 1896/5 | 2% | |
| 1895 Ca M | 127K | — | — | — | — | KM#403.1 | 1.9% | |
| 1895 Cn M | 23K | — | — | — | — | KM#403.2 | 0.3% | |
| 1895 Do D | 142K | — | — | — | — | KM#403.3 | 2% | |
| 1895 Ga S | 80K | — | — | — | — | KM#403.4 | 0.7% | |
| 1895 Go R | 355K | — | — | — | — | KM#403.5 | 3% | |
| 1895 Mo M | 320K | — | — | — | — | KM#403.7 | 1.9% | |
| 1895 Zs Z | 920K | € 4,90 | € 4,90 | — | — | KM#403.10 overdate variety exists | 6% | |
| 1894 Ca M | 163K | — | — | — | — | KM#403.1 | 2% | |
| 1894 Cn M | 43K | — | — | — | — | KM#403.2 | 1% | |
| 1894 Do C | — | — | — | — | — | KM#403.3 | 0.4% | |
| 1894 Do D | 184K | — | — | — | — | KM#403.3 | 2% | |
| 1894 Ga S | 243K | — | — | — | — | KM#403.4 | 3% | |
| 1894 Go R | 400K | — | — | — | — | KM#403.5 | 3% | |
| 1894 Mo M | 350K | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 2% | |
| 1894 Zs Z | 892K | — | — | — | — | KM#403.10 | 5% | |
| 1893 As L | 70K | — | — | — | — | KM#403 | 0.7% | |
| 1893 Ca M | 246K | — | — | — | — | KM#403.1 | 3% | |
| 1893 Do C | — | — | — | — | — | KM#403.3 | 0.3% | |
| 1893 Do D | 258K | — | — | — | — | KM#403.3 | 3% | |
| 1893 Ga S | 225K | — | — | — | — | KM#403.4 | 1.6% | |
| 1893 Go R | 389K | — | — | — | — | KM#403.5 overdate variety exists | 2% | |
| 1893 Ho G | 67K | — | — | — | — | KM#403.6 | 1.3% | |
| 1893 Ho G | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.4% | |
| 1893 Ho M | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.1% | |
| 1893 Mo C | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.1% | |
| 1893 Mo M | 310K | — | — | — | — | KM#403.7 | 2% | |
| 1893 Mo Mo | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.4% | |
| 1893 Pi G | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.1% | |
| 1893 Pi R | 48K | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.6% | |
| 1893 Zs Z | 1M | € 4,80 | € 5,40 | € 7,30 | — | KM#403.10 overdate variety exists | 7% | |
| 1892 As L | 57K | — | — | — | — | KM#403 | 0.9% | |
| 1892 Ca M | 169K | — | — | — | — | KM#403.1 | 3% | |
| 1892 Ca M | — | — | — | — | — | KM#403.1 9 over inverted 9 | 0.3% | |
| 1892 Cn M | 37K | — | — | — | — | KM#403.2 overdate variety exists | 0.7% | |
| 1892 Do D | — | — | — | — | — | KM#403.3 | 1.9% | |
| 1892 Do P | 212K | — | — | — | — | KM#403.3 | 0.7% | |
| 1892 Ga S | 329K | — | — | — | — | KM#403.4 | 3% | |
| 1892 Go R | 440K | — | — | — | € 150,00 | KM#403.5 | 2% | |
| 1892 Ho G | 67K | — | — | — | — | KM#403.6 | 1.6% | |
| 1892 Mo M | 1M | — | — | — | — | KM#403.7 | 6% | |
| 1892 Pi G | — | — | — | — | — | KM#403.9 overdate variety exists | 0.1% | |
| 1892 Pi R | 200K | — | — | — | — | KM#403.9 overdate variety exists | 1% | |
| 1892 Zs G | — | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.3% | |
| 1892 Zs Z | 1.1M | € 2,50 | — | — | — | KM#403.10 | 7% | |
| 1891 As L | 38K | — | — | — | — | KM#403 | 0.4% | |
| 1891 Ca M | 163K | — | — | — | — | KM#403.1 | 1.6% | |
| 1891 Cn M | 84K | — | — | — | — | KM#403.2 | 0.4% | |
| 1891 Do P | 139K | — | — | — | — | KM#403.3 | 1.2% | |
| 1891 Ga S | 199K | — | — | — | — | KM#403.4 | 2% | |
| 1891 Go G | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.1% | |
| 1891 Go GoR | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.3% | |
| 1891 Go R | 523K | — | — | — | — | KM#403.5 | 3% | |
| 1891 Ho G | 136K | — | — | — | — | KM#403.6 overdate varieties exist | 1.3% | |
| 1891 Mo M | 859K | € 2,80 | — | — | — | KM#403.7 | 5% | |
| 1891 Pi R | 163K | — | — | — | — | KM#403.9 overdate variety exists | 1.9% | |
| 1891 Zs Z | 1.1M | — | € 5,00 | — | — | KM#403.10 | 8% | |
| 1891 Zs ZsZ | — | — | — | — | — | KM#403.10 Double "s" | 0.7% | |
| 1890 As L | 40K | — | — | — | — | KM#403 | 0.4% | |
| 1890 Ca M | 140K | — | — | — | — | KM#403.1 overdate varieties exist | 2% | |
| 1890 Cn M | 132K | — | — | — | — | KM#403.2 | 1.7% | |
| 1890 Do C | 50K | — | — | — | — | KM#403.3 | 0.6% | |
| 1890 Ga S | 303K | — | — | — | € 130,00 | KM#403.4 | 1.7% | |
| 1890 Go GoR | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.1% | |
| 1890 Go R | 270K | — | — | — | — | KM#403.5 | 2% | |
| 1890 Ho G | 48K | — | — | — | € 300,00 | KM#403.6 | 2% | |
| 1890 Mo M | 815K | € 6,60 | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 6% | |
| 1890 Oa E | 31K | — | — | — | — | KM#403.8 | 0.3% | |
| 1890 Oa N | — | — | — | — | — | KM#403.8 | 0.1% | |
| 1890 Pi R | 204K | — | — | — | — | KM#403.9 | 1.9% | |
| 1890 Zs Z Z | — | — | — | — | — | KM#403.10 error | 0.7% | |
| 1890 Zs ZsZ | 410K | — | — | — | — | KM#403.10 | 2% | |
| 1889 As L | 20K | — | — | — | — | KM#403 | 0.4% | |
| 1889 Ca M | 115K | — | — | — | — | KM#403.1 overdate variety exists | 1.3% | |
| 1889 Ca M | — | — | — | — | — | KM#403.1 Small 89 (5 Centavo font) | 0.9% | |
| 1889 Cn M | 42K | — | — | — | — | KM#403.2 | 1.2% | |
| 1889 Do C | 55K | — | — | — | — | KM#403.3 | 0.7% | |
| 1889 Ga S | 310K | — | — | — | — | KM#403.4 | 2% | |
| 1889 Go GoR | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.4% | |
| 1889 Go R | 205K | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.9% | |
| 1889 Ho G | 42K | — | — | — | — | KM#403.6 | 1% | |
| 1889 Mo M | 622K | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 4% | |
| 1889 Oa E | 21K | — | € 250,00 | — | — | KM#403.8 | 0.1% | |
| 1889 Pi G | — | — | — | — | — | KM#403.9 overdate variety exists | 0.3% | |
| 1889 Pi R | 131K | — | — | — | — | KM#403.9 overdate variety exists | 1.4% | |
| 1889 Zs G | — | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.3% | |
| 1889 Zs S | 240K | — | — | — | — | KM#403.10 overdate variety exists | 0.3% | |
| 1889 Zs Z | — | — | — | — | — | KM#403.10 overdate variety exists | 2% | |
| 1889 Zs ZS | — | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.6% | |
| 1888 As L | 38K | — | — | — | — | KM#403 | 0.9% | |
| 1888 Ca G | — | — | — | — | — | KM#403.1 | 0.3% | |
| 1888 Ca M | 299K | — | — | — | — | KM#403.1 | 1.3% | |
| 1888 Ca M | — | — | — | — | — | KM#403.1 | 0.7% | |
| 1888 Ca/Mo M | — | — | — | — | — | KM#403.1 | 0.1% | |
| 1888 Cn M | 56K | — | — | — | € 270,00 | KM#403.2 | 0.9% | |
| 1888 Do C | 31K | — | — | — | — | KM#403.3 | 0.7% | |
| 1888 Ga GaS | — | — | — | — | — | KM#403.4 | 0.4% | |
| 1888 Ga S | 225K | — | — | — | — | KM#403.4 | 1.2% | |
| 1888 Go R | 270K | — | — | — | — | KM#403.5 | 2% | |
| 1888 Ho G | 25K | — | — | — | — | KM#403.6 | 0.4% | |
| 1888 HoG | — | — | — | — | — | KM#403.4 | 0.3% | |
| 1888 Mo MOM | — | — | € 10,00 | — | — | KM#403.7 | 1.9% | |
| 1888 Mo MoM | 710K | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 3% | |
| 1888 Pi R | 136K | — | — | — | — | KM#403.9 | 1.6% | |
| 1888 Zs Z Z | — | — | — | — | — | KM#403.10 error | 0.4% | |
| 1888 Zs ZsZ | 270K | — | — | — | — | KM#403.10 | 1.4% | |
| 1887 As L | 15K | — | — | — | — | KM#403 | 0.9% | |
| 1887 Ca G | — | — | — | — | — | KM#403.1 overdate variety exists | 0.1% | |
| 1887 Ca M | 96K | — | — | — | — | KM#403.1 overdate variety exists | 1% | |
| 1887 Cn M | 11K | — | — | — | — | KM#403.2 | 0.3% | |
| 1887 Do C | 81K | — | — | — | — | KM#403.3 | 1% | |
| 1887 Ga S | 162K | — | — | — | — | KM#403.4 | 1.2% | |
| 1887 Go R | 330K | — | — | — | — | KM#403.5 | 2% | |
| 1887 Ho G | — | — | — | — | — | KM#403.6 | 0.3% | |
| 1887 Mo M | 580K | — | — | — | — | KM#403.7 | 3% | |
| 1887 Pi R | 118K | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.4% | |
| 1887 Zs Z Z | — | — | — | — | — | KM#403.10 error | 0.6% | |
| 1887 Zs ZsZ | 233K | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.9% | |
| 1886 As L | 45K | — | — | — | — | KM#403 | 0.9% | |
| 1886 Ca M | 45K | — | — | — | — | KM#403.1 | 0.4% | |
| 1886 Cn M | 13K | — | — | — | — | KM#403.2 Mule, gold 2- 1/2 peso obverse | 0.3% | |
| 1886 Do C | 13K | — | — | — | — | KM#403.3 | 0.1% | |
| 1886 Ga S | 151K | — | — | — | — | KM#403.4 | 1.3% | |
| 1886 Go R | 95K | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.7% | |
| 1886 Ho G | — | — | — | — | — | KM#403.6 | 0.4% | |
| 1886 Ho M | 10K | — | — | — | — | KM#403.6 | 0.1% | |
| 1886 Mo M | 603K | — | — | — | — | KM#403.7 | 3% | |
| 1886 Pi C | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.1% | |
| 1886 Pi R | 52K | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.3% | |
| 1886 Zs S | 274K | — | — | — | — | KM#403.10 | 2% | |
| 1886 Zs Z | — | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.6% | |
| 1885 As L | 15K | — | — | — | — | KM#403 | 0.9% | |
| 1885 Cn M | 18K | — | — | — | — | KM#403.2 Mule, gold 2- 1/2 peso obverse | 0.6% | |
| 1885 Ga H | 93K | — | — | — | — | KM#403.4 | 1.2% | |
| 1885 Go R | 100K | — | — | — | — | KM#403.5 | 1% | |
| 1885 Ho M | 21K | — | — | — | — | KM#403.6 | 0.6% | |
| 1885 Mo M | 470K | — | — | — | — | KM#403.7 | 2% | |
| 1885 Pi C | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.1% | |
| 1885 Pi H | 51K | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.6% | |
| 1885 Zs S | 297K | — | — | — | — | KM#403.10 | 2% | |
| 1885 Zs S | — | — | — | — | — | KM#403.10 Small S in mint mark | 1% | |
| 1885 Zs S | — | — | — | — | — | KM#403.10 Without assayers initials (error) | 0.3% | |
| 1884 As L | — | — | — | — | — | KM#403 | 1% | |
| 1884 Ca M | — | — | — | — | — | KM#403.1 | 0.4% | |
| 1884 Ca M | — | — | — | — | — | KM#403.1 overdate variety exists | 0.9% | |
| 1884 Do C | — | — | — | — | — | KM#403.3 | 0.7% | |
| 1884 Ga B | — | — | — | — | — | KM#403.4 | 1% | |
| 1884 Ga H | — | — | — | — | — | KM#403.4 | 0.4% | |
| 1884 Ga S | — | — | — | — | — | KM#403.4 | 0.1% | |
| 1884 Go B | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 1% | |
| 1884 Go S | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.4% | |
| 1884 Ho A | — | — | — | — | — | KM#403.6 | 0.6% | |
| 1884 Ho M | — | — | — | — | — | KM#403.6 overdate variety exists | 1.6% | |
| 1884 Mo M | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 1.6% | |
| 1884 Pi H | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.6% | |
| 1884 Zs S | — | — | — | — | — | KM#403.10 overdate variety exists | 1.6% | |
| 1883 As L | 8.5K | — | — | — | — | KM#403 | 0.4% | |
| 1883 Ca M | 9K | — | — | — | — | KM#403.1 | 0.3% | |
| 1883 Ga B | 90K | — | — | — | — | KM#403.4 | 0.6% | |
| 1883 Go B | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.9% | |
| 1883 Ho | 7K | — | — | — | — | KM#403.6 | 0.4% | |
| 1883 Mo M | 250K | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 1.4% | |
| 1883 Pi H | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.4% | |
| 1883 Zs S | 102K | — | — | — | — | KM#403.10 overdate variety exists | 1.4% | |
| 1882 As L | 22K | — | — | — | — | KM#403 | 0.7% | |
| 1882 Cn D | 12K | — | — | — | — | KM#403.2 | 0.1% | |
| 1882 Go S | 40K | — | — | — | — | KM#403.5 overdate variety exists | 0.1% | |
| 1882 Ho A | 25K | — | — | — | — | KM#403.6 overdate variety exists | 1.2% | |
| 1882 Ho a | — | — | — | — | — | KM#403.6 overdate variety exists | 0.3% | |
| 1882 Mo M | 550K | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 1.7% | |
| 1882 Pi H | 4K | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.1% | |
| 1882 Zs S | 64K | — | — | — | — | KM#403.10 overdate variety exists | 0.9% | |
| 1881 Ca M | 340 | — | — | — | — | KM#403.1 | 0.1% | |
| 1881 Cn D | 9.4K | — | — | — | — | KM#403.2 | 0.3% | |
| 1881 Ga S | 115K | — | — | — | — | KM#403.4 | 0.4% | |
| 1881 Go S | 100K | — | — | — | — | KM#403.5 overdate varieties exist | 0.6% | |
| 1881 Ho A | 28K | — | — | — | — | KM#403.6 | 1.3% | |
| 1881 Mo M | 510K | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 1.2% | |
| 1881 Pi H | 7.6K | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.1% | |
| 1881 Zs S | 120K | — | — | — | — | KM#403.10 overdate variety exists | 1.4% | |
| 1880 As L | 13K | — | — | — | — | KM#403 | 0.6% | |
| 1880 Ca g | — | — | — | — | — | KM#403.1 | 0.3% | |
| 1880 Ca G | 7.6K | — | — | — | — | KM#403.1 overdate variety exists | 0.3% | |
| 1880 Do B | — | — | — | — | — | KM#403.3 overdate varieties exist | 0.1% | |
| 1880 Go S | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.3% | |
| 1880 Ho A | — | — | — | — | — | KM#403.6 | 1% | |
| 1880 Mo M | — | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 0.6% | |
| 1880 Pi H | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.1% | |
| 1880 Zs S | — | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.9% | |
| 1879 As L | — | — | — | — | — | KM#403 | 0.3% | |
| 1879 Do B | — | — | — | — | — | KM#403.3 | 0.3% | |
| 1879 Go S | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.3% | |
| 1879 Ho A | — | — | — | — | — | KM#403.6 | 0.9% | |
| 1879 Mo C | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.1% | |
| 1879 Mo M | — | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 0.6% | |
| 1879 Pi H | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.1% | |
| 1879 Zs S | — | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.9% | |
| 1878 As L | — | — | — | — | — | KM#403 overdate variety exists | 0.4% | |
| 1878 Do E | — | — | — | — | — | KM#403.3 | 0.3% | |
| 1878 Go S | 10K | — | — | — | — | KM#403.5 overdate variety exists | 0.4% | |
| 1878 Ho A | — | — | — | — | — | KM#403.6 | 1.7% | |
| 1878 Mo M | 100K | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 1% | |
| 1878 Pi H | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.1% | |
| 1878 Zs S | 30K | — | — | — | — | KM#403.10 overdate variety exists | 1.2% | |
| 1877 Ga A | — | — | — | — | — | KM#403.4 | 1% | |
| 1877 Go S | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.1% | |
| 1877 Mo B | — | — | — | — | — | KM#403.7 overdate varieties exist | 0.1% | |
| 1877 Mo M | — | — | — | — | — | KM#403.7 overdate varieties exist | 0.9% | |
| 1877 Pi H | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.4% | |
| 1877 Zs S | — | — | — | — | — | KM#403.10 regular "S" | 1.3% | |
| 1877 Zs S | — | — | — | — | — | KM#403.10 small "S" | 0.3% | |
| 1876 As L | — | — | — | — | — | KM#403 | 0.6% | |
| 1876 Go S | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.1% | |
| 1876 Ho F | 3.1K | — | — | — | — | KM#403.6 | 0.3% | |
| 1876 Mo B | — | — | — | — | — | KM#403.7 overdate varieties exist | 0.7% | |
| 1876 Mo M | — | — | — | — | — | KM#403.7 overdate varieties exist | 0.3% | |
| 1876 Pi H | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.1% | |
| 1876 Zs A | — | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.3% | |
| 1876 Zs S | — | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.7% | |
| 1875 As L | — | — | — | — | — | KM#403 | 0.3% | |
| 1875 Go S | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.3% | |
| 1875 Mo B | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.6% | |
| 1875 Pi H | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.3% | |
| 1875 Zs A | — | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.7% | |
| 1874 As DL | — | — | — | — | — | KM#403 | 0.7% | |
| 1874 Ca M | — | — | — | — | — | KM#403.1 | 0.9% | |
| 1874 Ga C | — | — | — | — | — | KM#403.4 | 0.4% | |
| 1874 Go S | — | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.1% | |
| 1874 Ho R | — | — | — | — | — | KM#403.6 | 0.7% | |
| 1874 Mo B | — | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 0.9% | |
| 1874 Mo C | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.1% | |
| 1874 Mo M | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.9% | |
| 1874 Pi H | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.4% | |
| 1874 Zs A | — | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.4% | |
| 1874 Zs H | — | — | — | — | — | KM#403.10 overdate variety exists | 0.7% | |
| 1873 Ca M | — | — | — | — | — | KM#403.1 crude date | 0.6% | |
| 1873 Cn P | 8.7K | — | — | — | — | KM#403.2 | 0.3% | |
| 1873 Ga C | 25K | — | — | — | — | KM#403.4 overdate variety exists | 0.7% | |
| 1873 Go S | 50K | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.6% | |
| 1873 Mo M | 40K | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.6% | |
| 1873 Pi O | 4.8K | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.1% | |
| 1873 Zs H | 10K | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.7% | |
| 1872 Go S | 60K | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.7% | |
| 1872 Mo M | 198K | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 1.2% | |
| 1872 Pi O | 16K | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.4% | |
| 1872 Zs H | 10K | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.4% | |
| 1871 Ca M | 8.2K | — | — | — | — | KM#403.1 | 0.4% | |
| 1871 Cn P | — | — | — | — | — | KM#403.2 | 0.1% | |
| 1871 Ga C | 4.7K | — | — | — | — | KM#403.4 | 0.1% | |
| 1871 Go S | 60K | — | — | — | — | KM#403.5 overdate variety exists | 0.3% | |
| 1871 Mo C | 84K | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.3% | |
| 1871 Mo M | — | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.7% | |
| 1871 Pi O | 21K | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.4% | |
| 1871 Zs H | 10K | — | — | — | — | KM#403.10 overdate variety exists | 0.4% | |
| 1870 Mo C | 110K | — | — | — | — | KM#403.7 | 0.4% | |
| 1870 Pi G | — | — | — | — | — | KM#403.9 | 0.4% | |
| 1870 Pi O | 18K | — | — | — | — | KM#403.9 overdate variety exists | 0.3% | |
| 1870 Zs H | 20K | — | — | — | — | KM#403.10 | 0.6% | |
| 1869 Go S | 7K | — | — | — | — | KM#403.5 | 0.7% | |
| 1869 Mo C | 30K | — | — | — | — | KM#403.7 overdate variety exists | 0.6% | |
| 1869 Pi S | 4K | — | — | — | — | KM#403.9 overdate variety exists | 0.3% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.