Османская империя 10 Kurus - Mehmed V, 1327
"Reshat" right of Toughra
Информация
Страна
Османская империя
Валюта
Lira
(1844 – 1923)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 Kurush
Год
1327
Правитель
Мехмед V Рашад
(1909–1914)
Состав
Silver (.830)
Форма
Round
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
12.027
Диаметр (мм)
27.4
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1327 (1915) ٧ | 582K | — | ١٣٢٧ (mintage in 1915) | 25% | |
| 1327 (1914) ٦ | 81K | € 23,00 | ١٣٢٧ (mintage in 1914) | 31% | |
| 1327 (1913) ٥ | 34K | — | ١٣٢٧ (mintage in 1913) | 12% | |
| 1327 (1910) ٢ | — | — | ١٣٢٧ (mintage in 1910) | 22% | |
| 1327 (1909) ١ | 110K | — | ١٣٢٧ (mintage in 1909) | 12% | |
| 1327 (1909) ٣ | 8K | — | ١٣٢٧ (mintage in 1911) | 6% | |
| 1327 (1909) ٤ | 96K | — | ١٣٢٧ (mintage in 1912) | 22% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.