Индия 1 Rupee, 1995
World Tamil Conference
Информация
Страна
Индия
Валюта
Rupee
Тип монеты
Circulating commemorative coin
Номинал
1 Rupee
Год
1995
Правитель
Республика
(1950–9999)
Состав
Stainless steel
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
5
Диаметр (мм)
25
Толщина (мм)
1.5
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | — | — | — | — | — | KM#97.1 (reeded edge) Calcutta Mint | 16% | |
| 1995 | — | — | — | — | — | KM#97.2 (smooth edge) Calcutta Mint | 3% | |
| 1995 * | — | € 0,49 | € 0,49 | — | — | KM#97.1 (reeded edge) Hyderabad Mint | 19% | |
| 1995 * | — | — | € 0,56 | — | — | KM#97.2 (smooth edge) Hyderabad Mint | 10% | |
| 1995 ° | — | — | € 0,01 | € 0,70 | € 0,70 | KM#97.1 (reeded edge) Noida Mint | 22% | |
| 1995 ° | — | — | — | — | — | KM#97.2 (smooth edge) Noida Mint | 7% | |
| 1995 ♦ | — | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,99 | KM#97.1 (reeded edge) Mumbai Mint | 55% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.