Соединенные Штаты 1 Dollar "Trade Dollar", 1873 – 1885
Информация
Страна
Соединенные Штаты
Валюта
Dollar
(1785 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Dollar
Год
1873 – 1885
Правитель
Федеративная республика
(1776–9999)
Состав
Silver (.900) (.100 copper)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
27.22
Диаметр (мм)
38.1
Изъята из обращения
22 July 1876
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 5 | — | — | — | — | € 1100000,00 | Proof only | 2% | |
| 1884 | 10 | — | — | — | — | — | Proof only | 1.2% | |
| 1883 | 979 | — | — | — | — | — | Proof only | 1.2% | |
| 1882 | 1.1K | — | — | — | — | — | Proof only | 1.8% | |
| 1881 | 960 | — | — | — | — | — | Proof only | 1.8% | |
| 1880 | 2K | — | — | — | — | — | Proof only | 1.2% | |
| 1879 | 1.5K | — | — | — | — | — | Proof only | 2% | |
| 1878 | 900 | — | — | — | — | — | Proof only | 1.3% | |
| 1878 CC | 97K | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 1878 S | 4.2M | € 140,00 | € 220,00 | € 310,00 | € 310,00 | — | 22% | ||
| 1877 | 3M | € 80,00 | € 190,00 | € 230,00 | — | — | 15% | ||
| 1877 | 510 | — | — | — | — | — | Proof | 1.2% | |
| 1877 CC | 534K | — | — | — | — | — | 1.3% | ||
| 1877 S | 9.5M | — | € 170,00 | € 180,00 | € 280,00 | — | 28% | ||
| 1876 | 455K | — | — | — | — | — | Obverse 1, Reverse 1 | 4% | |
| 1876 | — | — | — | — | — | — | Obverse 1, Reverse 2 | 2% | |
| 1876 | — | — | — | — | — | — | Obverse 2, Reverse 2 | 0.7% | |
| 1876 | 1.2K | — | — | — | — | — | Proof | 1.2% | |
| 1876 CC | — | — | — | — | — | — | Doubled Die Reverse | 1% | |
| 1876 CC | 509K | — | — | — | — | — | Obverse 1, Reverse 1 | 1.7% | |
| 1876 CC | — | — | — | — | — | — | Obverse 1, Reverse 2 | 1.2% | |
| 1876 S | 5.2M | — | — | — | € 140,00 | — | Obverse 1, Reverse 1 | 9% | |
| 1876 S | — | — | — | — | — | — | Obverse 1, Reverse 2 | 2% | |
| 1876 S | — | — | — | — | — | — | Obverse 2, Reverse 2 | 3% | |
| 1875 | 700 | — | — | — | — | — | Proof | 1.3% | |
| 1875 | 218.2K | — | — | — | — | — | Reverse 1 | 2% | |
| 1875 | — | — | — | — | — | — | Reverse 2 | 1.2% | |
| 1875 CC | 1.6M | — | — | — | — | — | Reverse 1 | 3% | |
| 1875 CC | — | — | — | — | — | — | Reverse 2 | 1.3% | |
| 1875 S | 4.5M | — | — | — | € 370,00 | — | Reverse 1 | 10% | |
| 1875 S | — | — | — | — | — | — | Reverse 2 | 2% | |
| 1875 S | — | — | — | — | — | — | S over CC | 1% | |
| 1874 | 987.1K | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 1874 | 700 | — | — | — | — | — | Proof | 1% | |
| 1874 CC | 1.4M | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 1874 S | 2.5M | — | — | — | — | — | 6% | ||
| 1873 | 396.9K | — | — | — | — | — | 8% | ||
| 1873 | 600 | — | — | — | — | — | Proof | 1% | |
| 1873 CC | 124.5K | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 1873 S | 703K | — | — | — | — | — | 1.8% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.