Австрийская империя 20 Kreuzers - Franz I, 1806 – 1814
Информация
Страна
Австрийская империя
Валюта
Gulden
(1754 – 1857)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
20 Kreuzers
Год
1806 – 1814
Правитель
Франциск II
(1792–1805)
Состав
Silver (.583)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Вес (г)
6.68
Диаметр (мм)
28
Толщина (мм)
1.2
Изъята из обращения
Yes
Описание
20 Kreuzers, Австрийская империя. Выпускалась с 1806 по 1814. Материал: Silver (.583). Диаметр 28 мм, вес 6.68 г.
- Аверс
- Portrait facing right within wreath. Legend around (starts 1h) for "Fransciscus I Dei Gratia Austriae Imperator"
- Реверс
- Crowned double headed imperial eagle, value below in a frame surrounded by wreath. Legend around (starts 1h) for "Hungariae Bohemiae Galiciae Rex Archidux Austriae Dux Lodomeriae Salisburgensis Wirceburgensis" (King of Hungary, Bohemia and Galicia, archduke of Austria, duke of Lodomeria, Salzburg and Wurzburg)
- Гурт
- Design
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vg | f | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814 C | — | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1813 C | 55K | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1812 C | 92K | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1810 A | — | € 9,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 19,00 | 33% | ||
| 1810 C | 714K | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1810 E | — | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1810 G | — | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1809 A | — | — | — | € 17,00 | — | 19% | ||
| 1809 B | 7.2M | — | — | — | — | 8% | ||
| 1809 C | 2.4M | — | — | — | — | 8% | ||
| 1809 D | — | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1809 E | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1809 G | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1808 A | — | — | € 8,70 | € 11,00 | — | 29% | ||
| 1808 B | 3.2M | — | — | € 11,00 | — | 7% | ||
| 1808 C | 1.2M | — | — | — | — | 5% | ||
| 1808 D | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1808 E | — | — | — | — | — | 1.8% | ||
| 1808 G | — | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1807 A | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 1807 B | 6.7M | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1807 C | 2.4M | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1807 D | — | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1806 A | — | — | — | — | — | 7% | ||
| 1806 B | — | — | — | — | — | 5% | ||
| 1806 C | — | — | — | — | — | 1.4% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.