Герцогство Саксен-Кобург-Заальфельд 6 Kreuzers - Ernest I, 1808 – 1826
Информация
Страна
Герцогство Саксен-Кобург-Заальфельд
Валюта
Conventionsthaler
(1763 – 1826)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
6 Kreuzers - Ernest I
Год
1808 – 1826
Правитель
Эрнест I (Эрнст I)
(1826–1844)
Состав
Billon (.305 silver)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Вес (г)
2.72
Диаметр (мм)
20
Толщина (мм)
1
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1826 S | 43.4K | KM#138.3 (legend "H.S.C.S.") | ||
| 1825 S | 613.2K | KM#138.3 (legend "H.S.C.S.") | ||
| 1824 S | 458.6K | KM#138.3 (legend "H.S.C.S.") | ||
| 1823 S | 154K | KM#138.3 (legend "H.S.C.S.") | ||
| 1822 S | 50.3K | KM#138.3 (legend "H.S.C.S.") | ||
| 1821 S | 70.9K | KM#138.3 (legend "H.S.C.S.") | ||
| 1820 S | 140K | KM#138.2 ("S" below crossed branches) | ||
| 1819 S | 70.6K | KM#138.2 ("S" below crossed branches) | ||
| 1818 S | 141.8K | KM#138.2 ("S" below crossed branches) | ||
| 1817 S | 175.3K | KM#138.2 ("S" below crossed branches) | ||
| 1816 S | 94K | KM#138.2 ("S" below crossed branches) | ||
| 1815 L | 11K | KM#138.1 (Crowned “E” within, “L” below crossed branches; legend "H.S.C.") | ||
| 1814 L | 50K | KM#138.1 (Crowned “E” within, “L” below crossed branches; legend "H.S.C.") | ||
| 1813 L | 42K | KM#138.1 (Crowned “E” within, “L” below crossed branches; legend "H.S.C.") | ||
| 1812 L | 89K | KM#138.1 (Crowned “E” within, “L” below crossed branches; legend "H.S.C.") | ||
| 1810 L | 56K | KM#138.1 (Crowned “E” within, “L” below crossed branches; legend "H.S.C.") | ||
| 1808 L | 75K | KM#138.1 (Crowned “E” within, “L” below crossed branches; legend "H.S.C.") |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.