Провинция Голландия 2 Stuivers, 1672 – 1793
Информация
Страна
Провинция Голландия
Валюта
Gulden
(1581 – 1795)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
2 Stuivers
Год
1672 – 1793
Состав
Silver (.583)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Hammered, milled
Вес (г)
1.62
Диаметр (мм)
19.6
Толщина (мм)
0.64
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1791 | 0.9% | |
| 1792 | — | — | € 8,20 | — | (fr) tirage inclus avec 1791 | 10% | |
| 1791 | — | € 11,00 | € 11,00 | € 16,00 | (fr) tirage inclus avec 1791 | 14% | |
| 1790 | 4.1M | — | € 31,00 | — | 8% | ||
| 1789 | — | € 6,50 | € 8,20 | € 11,00 | (fr) tirage inclus avec 1787 | 13% | |
| 1788 | — | — | € 9,80 | — | (fr) tirage inclus avec 1787 | 9% | |
| 1787 | 4.2M | — | — | — | 4% | ||
| 1784 | 113.1K | — | — | — | 1.7% | ||
| 1784 | — | — | — | — | Overdate variety 1784/80 | 0.6% | |
| 1780 | — | — | € 8,20 | — | (fr) tirage inclus avec 1777 | 9% | |
| 1779 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1777 | 4% | |
| 1778 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1777 | 6% | |
| 1777 | 1.4M | — | — | — | 6% | ||
| 1776 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1775 | 3% | |
| 1775 | 960K | — | — | — | 6% | ||
| 1774 | — | — | € 8,20 | — | (fr) tirage inclus avec 1773 | 6% | |
| 1773 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1773 | 4% | |
| 1772 | 1M | — | — | — | 3% | ||
| 1771 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1769 | 1.5% | |
| 1770 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1769 | 4% | |
| 1769 | 706K | — | — | — | 6% | ||
| 1768 | — | — | € 11,00 | — | (fr) tirage inclus avec 1765 | 4% | |
| 1768 | — | — | — | — | Overdate variety 1768/7 | 0.4% | |
| 1767 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1765 | 3% | |
| 1767 | — | — | — | — | Overdate variety 1767/6 | ||
| 1766 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1765 | 5% | |
| 1766 | — | — | — | — | Overdate variety 1766/1 | 1.1% | |
| 1766 | — | — | — | — | Overdate variety 1766/4 | ||
| 1765 | 1.3M | — | — | — | 2% | ||
| 1764 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1763 | 4% | |
| 1764 | — | — | — | — | Overdate variety 1764/1 | ||
| 1764 | — | — | — | — | Overdate variety 1764/3 | ||
| 1763 | 1.3M | — | € 9,80 | — | 9% | ||
| 1762 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1761 | ||
| 1761 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1761 | 4% | |
| 1760 | 208.8K | — | — | — | 2% | ||
| 1759 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1758 | 3% | |
| 1758 | 1.8M | — | — | — | 4% | ||
| 1758 | — | — | — | — | Overdate variety 1758/5 | 0.2% | |
| 1758 | — | — | — | — | Overdate variety 1758/54 | 0.2% | |
| 1758 | — | — | — | — | Overdate variety 1758/57 | 0.2% | |
| 1757 | 812.7K | — | — | — | 5% | ||
| 1757 | — | — | — | — | Overdate variety 1757/5 | 0.2% | |
| 1757 | — | — | — | — | Overdate variety 1757/6 | ||
| 1755 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1753 | 5% | |
| 1755 | — | — | — | — | Overdate variety 1755/4 | 0.2% | |
| 1754 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1753 | 4% | |
| 1753 | 1.9M | — | — | — | 5% | ||
| 1752 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1751 | 3% | |
| 1751 | 1.1M | — | — | — | 4% | ||
| 1750 | 670.6K | — | — | — | 2% | ||
| 1750 | — | — | — | — | Overdate variety 1750/48 | ||
| 1748 | 199K | — | — | — | 0.6% | ||
| 1746 | 207.1K | — | — | — | 0.9% | ||
| 1746 | — | — | — | — | Overdate variety 1746/35 | ||
| 1746 | — | — | — | — | Overdate variety 1746/4 | ||
| 1746 | — | — | — | — | Overdate variety 1746/5 | ||
| 1745 | 325.3K | — | — | — | 3% | ||
| 1745 | — | — | — | — | Overdate variety 1744/4 | 0.2% | |
| 1744 | 2M | — | € 8,80 | — | 6% | ||
| 1739 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1733 | 0.2% | |
| 1738 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1733 | 0.2% | |
| 1737 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1733 | 3% | |
| 1737 | — | — | — | — | Overdate variety 1737/36 | 0.2% | |
| 1736 | 1.9M | — | — | — | 3% | ||
| 1735 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1733 | 3% | |
| 1734 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1733 | 3% | |
| 1734 | — | — | — | — | Overdate variety 1734/3 | ||
| 1733 | 4.7M | — | — | — | 3% | ||
| 1733 | — | — | — | — | Overdate variety 1733/2 | 0.2% | |
| 1732 | — | — | € 13,00 | — | (fr) tirage inclus avec 1730 | 5% | |
| 1732 | — | — | — | — | Overdate variety 1732/22 | 0.2% | |
| 1732 | — | — | — | — | Overdate variety 1732/31 | ||
| 1731 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1730 | 5% | |
| 1731 | — | — | — | — | Overdate variety 1731/21 | 0.6% | |
| 1730 | 3.8M | — | — | — | 4% | ||
| 1730 | — | — | — | — | Overdate variety 1730/28 | 0.2% | |
| 1730 | — | — | — | — | Overdate variety 1730/29 | ||
| 1729 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1728 | 2% | |
| 1728 | 4M | — | — | — | 1.9% | ||
| 1727 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1725 | 3% | |
| 1727 | — | — | — | — | Overdate variety 1727/26 | 0.2% | |
| 1726 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1725 | 1.5% | |
| 1726 | — | — | — | — | Overdate variety 1726/2 | ||
| 1725 | 5.8M | — | — | — | 2% | ||
| 1725 | — | — | — | — | Overdate variety 1725/2 | ||
| 1724 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1723 | 5% | |
| 1724 | — | — | — | — | Overdate variety 1724/2 | ||
| 1724 | — | — | — | — | Overdate variety 1724/23 | ||
| 1723 | 9.2M | — | — | — | 4% | ||
| 1723 | — | — | — | — | Overdate variety 1723/2 | ||
| 1722 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1720/10 | 3% | |
| 1722 | — | — | — | — | Overdate variety 1722/11 | 0.2% | |
| 1721 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1720/10 | 3% | |
| 1720 | 12.3M | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1718 | 0.8% | |
| 1720 | — | — | — | — | Ovardate variety 1720/10 | 0.4% | |
| 1720 | — | — | — | — | Overdate variety 1720/19 | ||
| 1719 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1718 | 0.9% | |
| 1719 | — | — | — | — | Overdate variety 1719/17 | ||
| 1718 | 936.2K | — | — | — | 1.1% | ||
| 1718 | — | — | — | — | Overdate variety 1718/7 | 0.2% | |
| 1717 | — | — | — | — | (fr) tirage inclus avec 1716 | 2% | |
| 1716 | 1.8M | — | — | — | 0.8% | ||
| 1716 | — | — | — | — | Overdate variety 1716/13 | ||
| 1715 | — | — | — | — | |||
| 1713 | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1712 | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1711 | — | — | — | — | 0.6% | ||
| 1710 | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1709 | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1708 | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1708 | — | — | — | — | Overdate variety 1708/6 | ||
| 1707 | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1706 | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1705 | — | — | — | — | |||
| 1703 | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1703 | — | — | — | — | Overdate variety 1703/02 | ||
| 1702 | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1701 | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1700 | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1699 | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1698 | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1697 | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1683 | — | — | — | — | |||
| 1680 | — | — | — | — | |||
| 1680 | — | — | — | — | Overdate variety 1680/70 | ||
| 1678 | — | — | — | — | 0.9% | ||
| 1677 | — | — | — | — | 0.9% | ||
| 1676 | — | — | — | — | |||
| 1675 | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1672 | — | — | — | — | 1.1% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.