Графство Фландрия 1 Oord / Liard - Charles II, 1680 – 1700
Информация
Страна
Графство Фландрия
Валюта
Gulden
(1506 – 1713)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
1 Liard
Год
1680 – 1700
Правитель
Карл II
(1665–1700)
Состав
Copper
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Hammered, milled
Вес (г)
3.84
Диаметр (мм)
25
Изъята из обращения
Yes
Описание
1 Liard, Графство Фландрия. Выпускалась с 1680 по 1700. Материал: Copper. Диаметр 25 мм, вес 3.84 г.
- Аверс
- Crowned firesteel surrounded by three coats of arms: Austria left, right Burgundy and bottom Brabant. (Charles the second, by God's grace, king of Spain and the Indies)
- Реверс
- Crowned coat of arms with symbols of Flanders, Brabant and Burgundy. (Archduke of Austria, duke of Burgundy, count of Flanders)
- Гурт
- Smooth
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | — | KM#81.2 "DVX BVRG C(O) FL(AN Z)." | 12% | |
| 1699 | — | KM#81.2 "DVX BVRG C(O) FL(AN Z)." | 12% | |
| 1698 | — | KM#81.2 "DVX BVRG C(O) FL(AN Z)." | 4% | |
| 1696 | — | KM#81.2 "DVX BVRG C(O) FL(AN Z)." | 4% | |
| 1695 | — | KM#81.2 "DVX BVRG C(O) FL(AN Z)." | 10% | |
| 1694 | — | KM#81.2 "DVX BVRG C(O) FL(AN Z)." | 12% | |
| 1693 | — | KM#81.2 "DVX BVRG C(O) FL(AN Z)." | 19% | |
| 1692 | — | KM#81.2 "DVX BVRG C(O) FL(AN Z)." | 19% | |
| 1691 | — | KM#81.2 "DVX BVRG C(O) FL(AN Z)." | 8% | |
| 1686 | — | KM#81.1 "DVX BVRG C(O) FLAN Z." | 3% | |
| 1685 | — | KM#81.1 "DVX BVRG C(O) FLAN Z." | 4% | |
| 1681 | — | KM#81.1 "DVX BVRG C(O) FLAN Z." | ||
| 1680 | — | KM#81.1 "DVX BVRG C(O) FLAN Z." | 4% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.