Мексика 5 Centavos, 1898 – 1905
Информация
Страна
Мексика
Валюта
Peso
(1823 – 1992)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
5 Centavos
Год
1898 – 1905
Правитель
Федеративная Республика
(1823–1905)
Состав
Silver (.903)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
1.34
Диаметр (мм)
14
Толщина (мм)
1.1
Изъята из обращения
Yes
Описание
5 Centavos, Мексика. Выпускалась с 1898 по 1905. Материал: Silver (.903). Диаметр 14 мм, вес 1.34 г.
- Аверс
- Mexican eagle perched on cactus eating a snake, with legend above and date below.
- Реверс
- Numerical denomination in the center, with mint-mark and purity above and a wreath below. NOTE: Mo = Mexico City Cn = Culiac??n Zs = Zacatecas Go = Guanajuato
- Гурт
- Reeded
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 Mo M | 344K | — | — | — | KM#400.2 | 12% | |
| 1905 Zs M | 46K | — | — | — | KM#400.3 | 2% | |
| 1905 Zs M | — | — | — | — | KM#400.3 error: "REPULLICA" | 0.9% | |
| 1904 Cn H | 3.5M | — | — | € 58,00 | KM#400 overdate varieties exist | 17% | |
| 1904 Mo M | 1.1M | € 4,80 | — | € 50,00 | KM#400.2 overdate varieties exist | 24% | |
| 1904 Zs M | — | — | — | — | KM#400.3 | 1.7% | |
| 1904 Zs Z | 191K | — | — | — | KM#400.3 | 3% | |
| 1903 Cn Q | 331K | — | € 4,90 | — | KM#400 overdate varieties exist | 12% | |
| 1903 Cn V | — | — | € 5,40 | — | KM#400 | 13% | |
| 1903 Mo M | 500K | — | — | € 63,00 | KM#400.2 | 20% | |
| 1903 Zs Z | 217K | — | — | — | KM#400.3 | 5% | |
| 1902 Cn Q | 262K | — | — | — | KM#400 Narrow "C", heavy serifs | 6% | |
| 1902 Cn Q | — | — | — | — | KM#400 Wide "C", light serifs | 3% | |
| 1902 Mo M | 144K | — | — | — | KM#400.2 | 6% | |
| 1902 Mo MoM | — | — | — | — | KM#400.2 overdate variety exists | 1.7% | |
| 1902 Zs Z | 34K | — | — | — | KM#400.3 overdate variety exists | 1.1% | |
| 1901 Cn Q | 148K | — | — | — | KM#400 | 9% | |
| 1901 Mo M | 100K | — | — | — | KM#400.2 | 3% | |
| 1901 Zs Z | 40K | — | — | — | KM#400.3 | 1.4% | |
| 1900 Cn Q | — | — | — | — | KM#400 Narrow "C", oval "Q" | 3% | |
| 1900 Cn Q | 239K | — | — | — | KM#400 overdate variety exists | 3% | |
| 1900 Cn Q | — | — | — | — | KM#400 Round "Q", single tail | 1.4% | |
| 1900 Cn Q | — | — | — | — | KM#400 Wide "C", oval "Q" | 4% | |
| 1900 Go R | 200K | — | — | — | KM#400.1 | 4% | |
| 1900 Mo M | 300K | — | — | — | KM#400.2 overdate variety exists | 9% | |
| 1900 Zs Z | 55K | — | — | — | KM#400.3 | 1.7% | |
| 1899 Cn M | 111K | — | — | — | KM#400 | 3% | |
| 1899 Cn Q | — | — | — | — | KM#400 | 2% | |
| 1899 Go R | 260K | — | — | — | KM#400.1 | 5% | |
| 1899 Mo M | 168K | — | — | — | KM#400.2 | 5% | |
| 1899 Zs Z | 50K | — | — | — | KM#400.3 | 2% | |
| 1898 Cn M | 44K | — | — | — | KM#400 | 4% | |
| 1898 Go R | 180K | — | — | — | KM#400.1 mule, "Gold Peso" obverse | 4% | |
| 1898 Mo M | 80K | — | — | — | KM#400.2 | 3% | |
| 1898 Zs Z | 100K | — | — | — | KM#400.3 | 4% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.