Австрийская империя 3 Kreuzers - Ferdinand I, 1837 – 1848
Информация
Страна
Австрийская империя
Валюта
Gulden
(1754 – 1857)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
3 Kreuzer
Год
1837 – 1848
Правитель
Фердинанд I
(1835–1848)
Состав
Billon (.346 silver)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
1.7
Диаметр (мм)
17.8
Толщина (мм)
0.8
Изъята из обращения
Yes
Описание
3 Kreuzer, Австрийская империя. Выпускалась с 1837 по 1848. Материал: Billon (.346 silver). Диаметр 17.8 мм, вес 1.7 г.
- Аверс
- Laureate portrait facing right. Legend around (starts 7h) for "F. Dei Gratia Austriae Imperator Hungariae Bohemiae Rex Hujus Nominis Quintus" (Ferdinand I, by the grace of God, Austrian Emperor, King of Hungary, Bohemia, fifth of that name.)
- Реверс
- Crowned double headed imperial eagle with value at center. Legend (starts 1h) for "Rex Lombardiae et Venetiae Dalmatiae Galiciae Lodomeriae Illyriae, Archidux Austriae" (King of Lombardy and Venetia, Dalmatia, Galicia and Lodomeria, Illyria, Archduke of Austria.)
- Гурт
- Smooth
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 A | — | — | — | — | overdate variety exists | 5% | |
| 1848 E | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1847 A | — | — | — | — | 7% | ||
| 1847 C | — | — | — | — | 3% | ||
| 1847 E | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1846 A | — | — | — | — | 14% | ||
| 1846 E | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1845 A | — | — | — | — | 3% | ||
| 1845 E | — | — | — | — | 1.8% | ||
| 1844 A | — | — | — | — | 3% | ||
| 1844 E | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1843 A | — | — | — | — | 1.8% | ||
| 1843 E | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1842 A | — | — | — | — | 1.8% | ||
| 1842 E | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1841 A | — | — | — | € 210,00 | 0.7% | ||
| 1841 E | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1840 A | — | € 7,10 | € 7,70 | — | 26% | ||
| 1840 E | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1839 A | — | — | € 7,00 | — | 14% | ||
| 1839 C | — | — | — | — | 1.8% | ||
| 1839 E | — | — | — | — | 1.1% | ||
| 1838 A | — | — | — | — | 13% | ||
| 1838 B | 130K | — | — | — | 1.8% | ||
| 1838 C | — | — | — | — | 2% | ||
| 1838 E | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1837 A | — | € 7,60 | — | — | 20% | ||
| 1837 C | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1837 E | — | — | — | — | 0.7% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.