Австралия 1 Sovereign - George V, 1911 – 1928
Информация
Страна
Австралия
Валюта
Pound
(1788 – 1966)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Sovereign - George V
Год
1911 – 1928
Правитель
Георг V
(1910–1936)
Состав
Gold (.917)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
7.9881
Диаметр (мм)
22.05
Толщина (мм)
1.52
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 M | 413K | — | € 2500,00 | 3% | ||
| 1928 P | 1.3M | — | € 640,00 | 5% | ||
| 1927 M | 310K | — | — | None known to exist | 1.9% | |
| 1927 P | 1.4M | — | € 660,00 | 5% | ||
| 1926 M | 211K | — | € 1100,00 | 1.6% | ||
| 1926 P | 1.1M | € 760,00 | € 1400,00 | 1.6% | ||
| 1926 S | 1M | — | € 26000,00 | 1.9% | ||
| 1926 S | — | — | — | Proof | ||
| 1925 M | 3.3M | — | € 640,00 | 4% | ||
| 1925 P | 1.8M | — | € 960,00 | 1.6% | ||
| 1925 S | 5.6M | — | € 530,00 | 4% | ||
| 1924 M | 278K | — | € 650,00 | 1.3% | ||
| 1924 P | 1.5M | — | € 1200,00 | 1.3% | ||
| 1924 S | 394K | — | — | 0.5% | ||
| 1923 M | 510K | — | € 700,00 | 1.9% | ||
| 1923 P | 2.1M | — | € 620,00 | 3% | ||
| 1923 S | 416K | — | — | 0.5% | ||
| 1923 S | — | — | — | Proof | ||
| 1922 M | 608K | — | — | 1.3% | ||
| 1922 P | 2.3M | — | € 600,00 | 5% | ||
| 1922 S | 578K | — | — | 0.5% | ||
| 1922 S | — | — | — | Proof | ||
| 1921 M | 240K | — | € 25000,00 | 0.5% | ||
| 1921 P | 2.3M | — | € 530,00 | 3% | ||
| 1921 S | 839K | — | € 2300,00 | 0.8% | ||
| 1920 M | 530K | — | € 4000,00 | 0.5% | ||
| 1920 P | 2.4M | — | € 580,00 | 7% | ||
| 1920 S | 360K | — | — | 0.8% | ||
| 1919 M | 514K | — | € 940,00 | 4% | ||
| 1919 P | 3M | — | € 540,00 | 7% | ||
| 1919 S | 1.8M | — | € 760,00 | 2% | ||
| 1918 M | 5M | — | € 550,00 | 7% | ||
| 1918 P | 3.8M | — | € 570,00 | 11% | ||
| 1918 S | 3.7M | — | € 590,00 | 7% | ||
| 1917 M | 934K | — | € 640,00 | 3% | ||
| 1917 P | 4.1M | — | € 500,00 | 8% | ||
| 1917 S | 1.7M | — | € 680,00 | 4% | ||
| 1916 M | 1.3M | — | € 1000,00 | 3% | ||
| 1916 P | 4.9M | — | € 700,00 | 3% | ||
| 1916 S | 1.2M | — | € 670,00 | 1.9% | ||
| 1915 M | 1.6M | — | € 510,00 | 5% | ||
| 1915 P | 4.4M | — | € 520,00 | 4% | ||
| 1915 S | 1.3M | — | € 530,00 | 6% | ||
| 1914 M | 2M | — | € 490,00 | 4% | ||
| 1914 P | 4.8M | — | € 520,00 | 6% | ||
| 1914 S | 1.8M | — | € 1000,00 | 3% | ||
| 1914 S | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1913 M | 2.3M | — | € 500,00 | 6% | ||
| 1913 P | 4.6M | — | € 500,00 | 6% | ||
| 1913 S | 2.2M | — | € 510,00 | 3% | ||
| 1912 M | 2.5M | — | € 560,00 | 10% | ||
| 1912 P | 4.3M | — | — | 7% | ||
| 1912 S | 2.2M | — | € 520,00 | 7% | ||
| 1911 M | 2.9M | — | € 490,00 | 11% | ||
| 1911 M | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1911 P | 4.4M | — | € 1100,00 | 5% | ||
| 1911 S | 2.5M | — | € 530,00 | 8% | ||
| 1911 S | — | — | — | Proof | 0.3% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.